Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Kalamaja Põhikool
Registrikood | 75017296 |
Tüüp | põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Vabriku tn 18 |
Linnaosa | Põhja-Tallinna linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
kool@kalamajakool.ee
|
Õpilasi | 513 |
|
| Endised nimed |
1955 - 1958 | Tallinna 18. Kool |
1958 - 1964 | Tallinna 18. Keskkool |
1964 - 1988 | Tallinna 18. 8.-kl Kool |
1988 - 1990 | Tallinna 18. 9-kl Kool |
1990 - 1997 | Tallinna Kalamaja Põhikool |
Kalamaja Põhikooli traditsioonid ulatuvad aastasse 1915. Kooli hoone renoveeriti põhjalikult 2008. aastal. Kodulähedane, liikumist ja õuesõpet väärtustav väike, iga õpilase individuaalsust arvestav kool. Koolil on kaunis ja turvaline kooliõu.
Ootame kooli õpihuvilisi, aktiivseid, teotahtelisi, rõõmsaid ja heatahtlikke lapsi. Pakume turvalisust, individuaalset suhtumist, erinevaid huvitegevusi, häid sportimisvõimalusi. Õpetame inglise keelt alates 2. klassist ja saksa ning vene keelt alates 6. klassist. Täpsemalt kooli kodulehelt http://kalamajakool.ee/vastuvott |
Viimati muudetud 09.05:2025 13:39
Piret Rõõmussaar | Direktor |
|
6412118
|
Elde Silvere-Võssar | Finants- ja personalijuht |
|
6417213
|
Tiina Merilo | Õppejuht |
|
6417212
|
Peeter Käos | Majandusjuhataja |
|
6417213
|
Viimati muudetud 07.01:2025 09:47
Vastuvõtuajad | |
Tööpäevadel kella 09:00-14:00 |
1A klass |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene, saksa |
1B klass |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene, saksa |
1C klass |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | saksa, vene |
Viimati muudetud 09.05:2025 13:32
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
1B | | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
1C | | eesti | Tavaklass | 19 | 24 | On |
2A | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
2B | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
2C | | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
3A | | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On |
3B | | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
3C | | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On |
4A | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
4B | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
5A | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
5B | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
6A | | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
6B | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
7A | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
7B | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
8A | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
8B | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
8C | | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On |
9A | | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
9B | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
Viimati muudetud 24.03:2025 21:00
Ligipääs/transport | Tramm 1, 2, 5 |
Õppetöö vahetused | Hommikune |
Võõrkeeled | inglise keel, saksa keel, vene keel |
Huvitegevus | spordiringid, kunstiringid, mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, enesekaitse ja üldfüüsiline ettevalmistus, kitarriring |
Viimati muudetud 09.05:2025 13:39