Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Kalamaja Põhikool
Registrikood | 75017296 |
Tüüp | põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Vabriku tn 18 |
Linnaosa | Põhja-Tallinna linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
kool@kalamajakool.ee
|
Õpilasi | 517 |
|
| Endised nimed |
1955 - 1958 | Tallinna 18. Kool |
1958 - 1964 | Tallinna 18. Keskkool |
1964 - 1988 | Tallinna 18. 8.-kl Kool |
1988 - 1990 | Tallinna 18. 9-kl Kool |
1990 - 1997 | Tallinna Kalamaja Põhikool |
Kalamaja Põhikooli traditsioonid ulatuvad aastasse 1915. Kooli hoone renoveeriti põhjalikult 2008. aastal. Kodulähedane, liikumist ja õuesõpet väärtustav väike, iga õpilase individuaalsust arvestav kool. Koolil on kaunis ja turvaline kooliõu.
Ootame kooli õpihuvilisi, aktiivseid, teotahtelisi, rõõmsaid ja heatahtlikke lapsi. Pakume turvalisust, individuaalset suhtumist, erinevaid huvitegevusi, häid sportimisvõimalusi. Õpetame inglise keelt alates 2. klassist ja vene keelt alates 6. klassist. Täpsemalt kooli kodulehelt http://kalamajakool.ee/index.php/vastuvott |
Viimati muudetud 19.12:2019 14:36
Piret Rõõmussaar | Direktor |
|
6412118
|
Tiina Merilo | Õppealajuhataja |
|
6417212
|
Elde Silvere-Võssar | Personalijuht |
|
6417213
|
Peeter Käos | Majandusjuhataja |
|
6417213
|
Viimati muudetud 05.09:2019 09:36
Klass | | Õppekeel | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti | 20 | 24 | On |
1b | | eesti | 21 | 24 | On |
1C | | eesti | 15 | 24 | On |
2A | | eesti | 23 | 24 | On |
2B | | eesti | 24 | 24 | Ei ole |
3a | | eesti | 25 | 24 | Ei ole |
3B | | eesti | 24 | 24 | Ei ole |
4A | | eesti | 23 | 24 | On |
4B | | eesti | 21 | 24 | On |
4C | | eesti | 24 | 24 | Ei ole |
5A | | eesti | 27 | 24 | Ei ole |
5B | | eesti | 26 | 24 | Ei ole |
6A | | eesti | 25 | 24 | Ei ole |
6B | | eesti | 25 | 24 | Ei ole |
6C | | eesti | 24 | 24 | Ei ole |
7A | | eesti | 27 | 24 | Ei ole |
7B | | eesti | 27 | 24 | Ei ole |
8A | | eesti | 23 | 24 | On |
8B | | eesti | 24 | 24 | Ei ole |
8C | | eesti | 21 | 24 | On |
8D | | eesti | 1 | 1 | Ei ole |
9A | | eesti | 23 | 24 | On |
9B | | eesti | 24 | 24 | Ei ole |
Viimati muudetud 13.01:2021 20:00
Ligipääs/transport | Tramm 1, 2 |
Õppetöö vahetused | I vahetus |
Võõrkeeled | inglise keel, vene keel |
Huvitegevus | spordiringid, kunstiringid, robootika, mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, lauamängude ring, pallimängud, enesekaitse ja üldfüüsiline ettevalmistus, kabe, male |
Lahtiste uste päevad | 20-24. jaanuar 2020 |
Viimati muudetud 19.12:2019 14:36