Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Jakob Westholmi Gümnaasium
Registrikood | 75017604 |
Tüüp | gümnaasium |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Kevade tn 8 |
Linnaosa | Kesklinna linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
westholm@westholm.ee
|
Õpilasi | 951 |
|
1898. aastal asutatud Jakob Westholmi Gümnaasium (endine Tallinna 22. Keskkool) on pikaajaliste muusika süvaõppetraditsioonidega piirkondliku vastuvõtuga kool (piirkonnakool).
Põhikooli klassides pakutakse süvendatud õpet (A klassid - inglise keel; B klassid - muusika; C klassid - majandus).
Gümnaasiumis on kaks klassi (A ja B) ning kolm õppesuunda: humanitaar-, reaal- ja riigikaitse õppesuund. Sisseastumine gümnaasiumi klassidesse/suundadele toimub ühiskatsete tulemuste alusel. Ühiskatsete koolideks on: Jakob Westholmi Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium ja Kadrioru Saksa Gümnaasium.
Kooli lõpetajad on edukalt astunud kõrgkoolidesse ning koolis on õppinud paljud tuntud kultuuri-, äri-, ühiskonnategelased ning paljud teised Eestis tuntud inimesed (Jaan Kross, Heinz Valk, Siim Kallas, Iiris Vesik, Mart Müürisepp, Tiina Lokk, Anne Paluver jpt.). |
Viimati muudetud 08.03:2021 10:50
RANDO KUUSTIK | direktor |
|
6613759
|
ENE LOIDE | juhiabi (majandus) |
|
6622225
|
MARE KULL | majandusjuhataja |
|
6675617
|
SIGNE KOHT | kantselei juhataja |
|
6622225
|
LILIAN AUN | õppealajuhataja (V-XII) |
|
6622056
|
KERSTI UUDELT | õppealajuhataja (I-V) |
|
6707067
|
MARGE ENSLING | HEV-koordinaator/õpiabirühma õpetaja |
|
6620105
|
ANNIKA TOOMA | koolipsühholoog |
|
6623733
|
PEETER PERENS | infojuht |
|
6621477
|
SIRET PIIR | haridustehnoloog |
|
|
ALLA EENMA | huvijuht |
|
6621470
|
Viimati muudetud 21.01:2021 11:24
Inglise keele süvaõppega I klass |
Kohtade arv | 26 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | lõunane |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene |
Muusika süvaõppega I klass |
Kohtade arv | 26 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | lõunane |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene |
Majandus-reaal õppesuunaga I klass |
Kohtade arv | 26 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | lõunane |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene |
Viimati muudetud 19.02:2020 12:09
Katsed | |
Kolme kooli ühiskatsed toimuvad laupäeval, 25.03.2017.a kell 10.00 Ühiskatsetele registreerumine 10. klassi toimub 2017.a läbi veebikeskkonna www.koolikatsed.ee (alates 1. - 16. märtsini 2017 kella 24.00-ni) |
Humanitaarkallakuga X klass |
Kohtade arv | 36 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
Õppesuund | humanitaarsuund ja riigikaitse suund |
Õppesuuna valikained | võõrkeeled, karjääri planeerimine, meedia, usundiõpetus, kõneõpetus |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene |
C-võõrkeel(ed) | saksa, hispaania |
Reaalkallakuga X klass |
Kohtade arv | 36 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
Õppesuund | reaal- ja riigikaitse suund |
Õppesuuna valikained | matemaatika, füüsika, astronoomia |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene |
C-võõrkeel(ed) | saksa, hispaania |
Viimati muudetud 20.01:2017 13:34
Klass | | Õppekeel | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | inglise keel | eesti | 26 | 26 | Ei ole |
1C | majandus-reaal | eesti | 25 | 26 | On |
1B | muusika | eesti | 26 | 26 | Ei ole |
2A | inglise keel | eesti | 25 | 26 | On |
2C | majandus-reaal | eesti | 27 | 27 | Ei ole |
2B | muusika | eesti | 25 | 26 | On |
3A | inglise keel | eesti | 27 | 27 | Ei ole |
3C | majandus-reaal | eesti | 27 | 27 | Ei ole |
3B | muusika | eesti | 25 | 26 | On |
4A | inglise keel | eesti | 28 | 28 | Ei ole |
4C | majandus-reaal | eesti | 28 | 28 | Ei ole |
4B | muusika | eesti | 24 | 26 | On |
5A | inglise keel | eesti | 24 | 26 | On |
5C | majandus-reaal | eesti | 23 | 26 | On |
5D | majandus-reaal | eesti | 24 | 26 | On |
5B | muusika | eesti | 25 | 26 | On |
6A | inglise keel | eesti | 28 | 28 | Ei ole |
6C | majandus-reaal | eesti | 24 | 26 | On |
6B | muusika | eesti | 26 | 26 | Ei ole |
7A | inglise keel | eesti | 25 | 26 | On |
7C | majandus-reaal | eesti | 25 | 26 | On |
7B | muusika | eesti | 29 | 29 | Ei ole |
8A | inglise keel | eesti | 24 | 26 | On |
8C | majandus-reaal | eesti | 25 | 26 | On |
8D | majandus-reaal | eesti | 26 | 26 | Ei ole |
8B | muusika | eesti | 25 | 26 | On |
9A | inglise keel | eesti | 27 | 27 | Ei ole |
9C | majandus-reaal | eesti | 30 | 29 | Ei ole |
9B | muusika | eesti | 26 | 26 | Ei ole |
10A | | eesti | 36 | 36 | Ei ole |
10B | | eesti | 37 | 36 | Ei ole |
11A | | eesti | 34 | 36 | On |
11B | | eesti | 33 | 36 | On |
12A | | eesti | 31 | 36 | On |
12B | | eesti | 31 | 36 | On |
Viimati muudetud 30.03:2021 10:24
Ligipääs/transport | Troll nr.1; Buss 40. |
Õppetöö vahetused | Õppetöö ühes vahetuses |
Võõrkeeled | A-võõrkeel - inglise keel, B-võõrkeel - vene keel, C- võõrkeel - hispaania või saksa keel |
Huvitegevus | mudilas-, laste- ja segakoor, poistekoor |
Koostööpartnerid | Max Planci Gümnaasium Kielis, Kaposvaari Tolki Gümnaasium Ungaris |
Viimati muudetud 08.03:2021 10:50