Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias kÀimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sÀtestatud korras.
Veebilehel jÀtkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Jakob Westholmi GÃŒmnaasium
Registrikood | 75017604 |
Tüüp | gümnaasium |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Kevade tn 8 |
Linnaosa | Kesklinna linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
westholm@westholm.ee
|
Õpilasi | 934 |
Poisse
49%
TÃŒdrukuid
51%
|
1898. aastal asutatud Jakob Westholmi Gümnaasium (endine Tallinna 22. Keskkool) on pikaajaliste muusika süvaõppetraditsioonidega piirkondliku vastuvõtuga kool (piirkonnakool).
Põhikooli klassides pakutakse süvendatud õpet (A klassid - inglise keel; B klassid - muusika; C klassid - majandus).
Gümnaasiumis on kaks klassi (A ja B) ning kolm õppesuunda: humanitaar-, reaal- ja riigikaitse õppesuund. Sisseastumine gümnaasiumi klassidesse/suundadele toimub ühiskatsete tulemuste alusel. Ühiskatsete koolideks on: Jakob Westholmi Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium ja Kadrioru Saksa Gümnaasium.
Kooli lõpetajad on edukalt astunud kõrgkoolidesse ning koolis on õppinud paljud tuntud kultuuri-, äri-, ühiskonnategelased ning paljud teised Eestis tuntud inimesed (Jaan Kross, Heinz Valk, Siim Kallas, Iiris Vesik, Mart Müürisepp, Tiina Lokk, Anne Paluver jpt.). |
Viimati muudetud 21.09:2022 14:29
RANDO KUUSTIK | direktor |
|
6613759
|
KATRIN VIITKAR | kantselei juhataja |
|
6622225
|
MARE KULL | majandusjuhataja |
|
6675617
|
ENE LOIDE | juhiabi (majandus) |
|
6622225
|
KAILI KILP-JEGOROV | personalijuht |
|
6622225
|
LILIAN AUN | õppealajuhataja (V-XII) |
|
6622056
|
KERSTI UUDELT | õppealajuhataja (I-V) |
|
6707067
|
ARTUR GORÅ ANOV | IT juht |
|
53005058
|
SIRET PIIR | haridustehnoloog |
|
|
ALLA EENMA | huvijuht |
|
6621470
|
MARGE ENSLING-NILLER | HEV-koordinaator/õpiabirühma õpetaja |
|
6620105
|
LIISI TRUU | eripedagoog |
|
58711797
|
AGNES AAS | sotsiaalpedagoog |
|
59127488
|
Viimati muudetud 12.07:2023 10:24
Inglise keele süvaõppega I klass |
Kohtade arv | 26 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene |
Muusika süvaõppega I klass |
Kohtade arv | 26 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene |
Majandus-reaal õppesuunaga I klass |
Kohtade arv | 26 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene |
Viimati muudetud 02.11:2021 10:03
Katsed | |
3+4 kooli ühiskatsed (jälgida www.westholm.ee infot) |
10.A |
Kohtade arv | 36 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
Õppesuund | humanitaar/reaal/riigikaitse |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene |
C-võõrkeel(ed) | saksa, muu |
10.B |
Kohtade arv | 36 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
Õppesuund | reaal/humanitaar/riigikaitse |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene |
C-võõrkeel(ed) | saksa, muu |
Viimati muudetud 21.09:2022 14:29
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
1B | | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
1C | | eesti | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
2A | inglise keel | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
2B | muusika | eesti | Tavaklass | 25 | 26 | On |
2C | majandus-reaal | eesti | Tavaklass | 28 | 27 | Ei ole |
3A | inglise keel | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
3B | muusika | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
3C | majandus-reaal | eesti | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
4A | inglise keel | eesti | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
4B | muusika | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
4C | majandus-reaal | eesti | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
5A | inglise keel | eesti | Tavaklass | 27 | 26 | Ei ole |
5B | muusika | eesti | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole |
5C | majandus-reaal | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
6A | inglise keel | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
6B | muusika | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
6C | majandus-reaal | eesti | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole |
7A | inglise keel | eesti | Tavaklass | 26 | 25 | Ei ole |
7B | muusika | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
7C | majandus-reaal | eesti | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
8A | inglise keel | eesti | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
8B | muusika | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
8C | majandus-reaal | eesti | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
9A | | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
9B | | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
9C | | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
9D | | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
10A | | eesti | Tavaklass | 36 | 36 | Ei ole |
10B | | eesti | Tavaklass | 37 | 36 | Ei ole |
11A | | eesti | Tavaklass | 33 | 36 | On |
11B | | eesti | Tavaklass | 33 | 36 | On |
12A | | eesti | Tavaklass | 36 | 36 | Ei ole |
12B | | eesti | Tavaklass | 35 | 36 | On |
Viimati muudetud 18.09:2024 21:02
Ligipääs/transport | Troll nr.1; Buss 40. |
Õppetöö vahetused | Õppetöö ühes vahetuses |
Võõrkeeled | A-võõrkeel - inglise keel, B-võõrkeel - vene keel, C- võõrkeel - hispaania või saksa keel |
Huvitegevus | mudilas-, laste- ja segakoor, poistekoor |
Koostööpartnerid | Ressu Lukio, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium |
Viimati muudetud 21.09:2022 14:29