Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Ehte Humanitaargümnaasium
Registrikood | 75017283 |
Tüüp | gümnaasium |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Ehte tn 9 |
Linnaosa | Põhja-Tallinna linnaosa |
Õppekeel | eesti/vene |
e-post |
ehtehg@ehtehg.ee
|
Õpilasi | 823 |
|
| Endised nimed |
1963 - 1991 | Tallinna 31. Keskkool |
1991 - 1997 | Tallinna Ehte Keskkool |
1997 - 2014 | Ehte Humanitaargümnaasium |
2014 - ... | Tallinna Ranniku Gümnaasiumi ja Ehte Humanitaargümnaasiumi ümberkorraldamine Ehte Humanitaargümnaasiumiks |
Õnnela Leedo-Küngas | direktor |
|
6020736
|
Anželika Kahro | õppealajuhataja |
|
6020736
|
Ilona Tšabelets | õppealajuhataja |
|
6020736
|
Dmitri Mištšenko | haridustehnoloog |
|
6020736
|
Tatjana Tšernjajeva | sekretär |
|
6020736
|
Viimati muudetud 07.09:2021 11:51
Vastuvõtuajad | |
Haridusameti ja e-kooli kaudu |
Katsed | |
ei ole |
1.a |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
1.b |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
Viimati muudetud 23.05:2024 11:33
10.a |
Kohtade arv | 30 |
Õppekeel | eesti/vene |
Õppetöö vahetus | lõunane |
Õppesuund | humanitaar/sotsiaal |
A-võõrkeel(ed) | inglise, prantsuse |
10.b |
Kohtade arv | 30 |
Õppekeel | eesti/vene |
Õppetöö vahetus | lõunane |
Õppesuund | humanitaar/sotsiaal |
A-võõrkeel(ed) | inglise, prantsuse |
Viimati muudetud 30.09:2024 20:33
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti | Tavaklass | 19 | 26 | On |
1B | | eesti | Tavaklass | 22 | 26 | On |
1V | | eesti | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
2A | 2a | vene | Tavaklass | 22 | 26 | On |
2B | 2b | vene | Tavaklass | 23 | 26 | On |
2C | | vene | Tavaklass | 22 | 26 | On |
2V | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
3A | 3a | vene | Tavaklass | 23 | 26 | On |
3B | 3b | vene | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
3V | | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
4A | 4a | eesti | Tavaklass | 25 | 26 | On |
4B | 4b | eesti | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
4U | | eesti | Eriklass | 4 | 6 | On |
4V | | eesti | Eriklass | 5 | 6 | On |
5A | 5a | vene | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
5B | 5b | vene | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
5C | 5c | vene | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
5V | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
5Y | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
6A | 6a | vene | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
6B | 6b | vene | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
6C | 6c | vene | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
7A | 7a | vene | Tavaklass | 30 | 29 | Ei ole |
7B | 7b | vene | Tavaklass | 29 | 29 | Ei ole |
7C | 7c | vene | Tavaklass | 28 | 26 | Ei ole |
7V | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
7Ü | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
7Y | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
8A | 8a | vene | Tavaklass | 30 | 29 | Ei ole |
8B | 8b | vene | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
8C | 8c | vene | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
8V | 8v | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
9A | 9a | vene | Tavaklass | 26 | 28 | On |
9B | | vene | Tavaklass | 29 | 28 | Ei ole |
9C | 9c | vene | Tavaklass | 30 | 28 | Ei ole |
9V | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
9Y | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
10A | | eesti | Tavaklass | 29 | 30 | On |
10B | | eesti | Tavaklass | 27 | 30 | On |
11A | | eesti | Tavaklass | 29 | 30 | On |
11B | | eesti | Tavaklass | 28 | 30 | On |
12 | | eesti | Tavaklass | 29 | 30 | On |
Viimati muudetud 18.12:2024 21:00
Ligipääs/transport | buss nr 26, 32, 33, 40, 48, 66, 72 |
Õppetöö vahetused | ühes vahetuses |
Võõrkeeled | Inglise/prantsuse võõrkeeled (alates 2.klassist - B2- taseme võõrkeel (inglise/prantsuse); alates 5.klassist - B1 - taseme võõrkeel (inglise/prantsuse)). |
Viimati muudetud 30.09:2024 20:33