Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Veerise Lasteaed
Registrikood | 77000080 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Veerise tn 1 |
Linnaosa | Haabersti linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
direktor@veerise.edu.ee
|
Lapsi | 130 |
|
Raili Mäe | direktor |
|
6480602
|
Kairi Mander | õppejuht |
|
6480502
|
Viimati muudetud 04.04:2022 11:18
Komplekteerimise perioodil ei kuvata vabade kohtade infot. Info on uuesti saadaval alates 2. septembrist.
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel |
Liivakivikesed | Tavarühm / Liitrühm | 1 - 4 a. | eesti |
Suverühm | Suverühm | 1 - 7 a. | eesti |
Ojakivikesed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 5 a. | eesti |
Kuukivid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 6 a. | eesti |
Päikesekivid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 6 a. | eesti |
Merekivid | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | eesti |
Tähekivid | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | eesti |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2022. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 28.
|
Viimati muudetud 05.07:2022 19:27
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 122 |
1 a. | 124 |
2 a. | 82 |
3 a. | 39 |
4 a. | 15 |
5 a. | 9 |
6 a. | 5 |
7 a. | 4 |
Kokku | 400 |
Viimati muudetud 05.07:2022 15:29