Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Padriku Lasteaed
Registrikood | 75035453 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Padriku tee 10 |
Linnaosa | Pirita linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
padriku@padriku.edu.ee
|
Lapsi | 144 |
|
Tallinna Padriku Lasteaed asutati 2008. aastal. |
Viimati muudetud 29.08:2023 13:40
Monika Kerse | Direktor |
|
6035482
|
Viimati muudetud 29.09:2021 16:35
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
Pajutibud | Tavarühm / Mängu- ja arendustoa ring | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Tammetõrud | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Käbid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti | Ei ole |
Vahtraninad | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Pihlamarjad | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | eesti | Ei ole |
Pähklid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 6 a. | eesti | Ei ole |
Kastanimunad | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | eesti | Ei ole |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2024. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 36.
|
Viimati muudetud 22.09:2023 10:44
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 60 |
1 a. | 58 |
2 a. | 23 |
3 a. | 8 |
4 a. | 5 |
5 a. | 3 |
6 a. | 3 |
7 a. | 1 |
8 a. | 1 |
Kokku | 162 |
Viimati muudetud 22.09:2023 10:42
Ligipääs/transport | Buss nr 1 Mähe tee peatus või buss nr 8 Mähe peatus |
Viimati muudetud 29.08:2023 13:40