Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Lasteaed Õunake
Registrikood | 75018986 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Ehitajate tee 23 |
Linnaosa | Mustamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
ounake@ounake.edu.ee
|
Lapsi | 39 |
|
Tallinna Lasteaed Õunake on asutatud 2001. aastal. |
Viimati muudetud 24.01:2018 15:10
Katrin Elme | direktor |
|
6702 484
|
| |
|
670 2486
|
Viimati muudetud 24.01:2018 15:10
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
Klaarõunake | Erirühm: liitpuudega laste rühm / Liitrühm / Erirühm: liitpuudega laste rühm | 1 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Kuldõunake | Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm / Liitrühm / Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm | 1 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Martsipanõunake | Erirühm: arendusrühm / Liitrühm / Erirühm: arendusrühm | 1 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Roosõunake | Erirühm: liitpuudega laste rühm / Liitrühm / Erirühm: liitpuudega laste rühm | 1 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Sidrunõunake | Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm / Liitrühm / Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm | 1 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Sügisõunake | Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm / Liitrühm / Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm | 1 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Taliõunake | Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm / Liitrühm / Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm | 1 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Tuviõunake | Erirühm: liitpuudega laste rühm / Liitrühm / Erirühm: liitpuudega laste rühm | 1 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Suviõunake | Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm / Liitrühm / Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm | 2 - 7 a. | eesti | Ei ole |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2025. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 9.
|
Viimati muudetud 06.01:2025 13:25
| Lapsi asutuse erirühmade järjekorras on 6. |