Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Mustakivi Lasteaed
Registrikood | 75017159 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Kivila tn 9 |
Linnaosa | Lasnamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
mustakivi@mustakivila.edu.ee
|
Lapsi | 206 |
|
| Endised nimed |
1986 - 1999 | Tallinna 166. Lastepäevakodu |
1999 - ... | Tallinna Mustakivi Lasteaed |
SVETLANA HRUŠTŠOVA | direktor |
|
6345892
|
| |
|
6340063
|
VIKTORIA SUITS | õppealajuhataja |
|
6345836
|
Viimati muudetud 26.09:2016 14:16
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
11 Põngerjad | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
8 Mesilased | Tavarühm / Sõimerühm | 2 - 3 a. | eesti | Ei ole |
12 Vikerkaar | Erirühm: arendusrühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | On |
13 Naerupallid | Erirühm: arendusrühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | On |
14 Jänkuke | Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | Ei ole |
9 Võilill | Erirühm: tasandusrühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | Ei ole |
3 Täheke | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti | Ei ole |
6 Kiisupere | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | eesti | On |
7 Lepatriinu | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | eesti | On |
1 Päikene | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 6 a. | eesti | On |
2 Lõbusad lapsed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 6 a. | eesti | On |
4 Naeratus | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | eesti | On |
5 Tareke | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | eesti | On |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2025. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 42.
|
Viimati muudetud 11.09:2024 09:01
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 29 |
1 a. | 19 |
2 a. | 3 |
4 a. | 2 |
7 a. | 1 |
Kokku | 54 |
| Lapsi asutuse erirühmade järjekorras on 7. |
Viimati muudetud 18.09:2024 15:03