Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Lasteaed Südameke
Registrikood | 75018101 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Pärnu mnt 109a |
Linnaosa | Kesklinna linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
sydameke@sydameke.edu.ee
|
Lapsi | 161 |
|
| Endised nimed |
1957 - 1999 | Tallinna 19. Lastepäevakodu |
Margit Hiiet | direktor |
|
51933567
|
Mariia Reiko | Õppejuht |
|
58 865 255
|
Viimati muudetud 11.03:2024 11:59
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
Õnneterakesed | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 2 a. | eesti | On |
Pisisüdamed | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | On |
Kullaterakesed | Tavarühm / Liitrühm | 2 - 5 a. | eesti | On |
Pärlisüdamed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti | On |
Rõõmuterakesed | Erirühm: tasandusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) / Erirühm: tasandusrühm | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Võlusüdamed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | On |
Rõõmusüdamed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | eesti | Ei ole |
Särasüdamed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 6 a. | eesti | Ei ole |
Lõvisüdamed | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | eesti | On |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2025. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 30.
|
Viimati muudetud 10.01:2025 12:52
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 20 |
1 a. | 18 |
2 a. | 5 |
3 a. | 3 |
4 a. | 2 |
5 a. | 1 |
6 a. | 2 |
7 a. | 1 |
Kokku | 52 |
| Lapsi asutuse erirühmade järjekorras on 2. |
Viimati muudetud 14.01:2025 12:09