Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Arbu Lasteaed
Registrikood | 75016993 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Arbu tn 15 |
Linnaosa | Lasnamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
arbu@arbu.edu.ee
|
Lapsi | 251 |
|
| Endised nimed |
1982 - 1999 | Tallinna 159. Lastepäevakodu |
ALVINA MAASIK | direktor |
|
6350392
|
NATALJA NIKANOROVA | õppealajuhataja |
|
|
EKATERINA VAIDA | majandusjuhataja |
|
|
Viimati muudetud 07.10:2022 15:15
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
11 Lepatriinu | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
12 Roheline majake | Tavarühm / Mängu- ja arendustoa ring | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
02 Pääsuke | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti | On |
03 Allika | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti | On |
07 Kannike | Erirühm: tasandusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) / Erirühm: tasandusrühm | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
10 Ojake | Erirühm: tasandusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) / Erirühm: tasandusrühm | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
04 Lilleke | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | eesti | Ei ole |
06 Õunake | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | eesti | Ei ole |
01 Tihased | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 6 a. | eesti | Ei ole |
05 Päikene | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 6 a. | eesti | Ei ole |
08 Vikerkaar | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | eesti | Ei ole |
09 Päevalill | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | eesti | Ei ole |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2025. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 51.
|
Viimati muudetud 15.01:2025 10:20
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 57 |
1 a. | 63 |
2 a. | 25 |
3 a. | 4 |
4 a. | 6 |
5 a. | 6 |
6 a. | 4 |
7 a. | 2 |
Kokku | 167 |
| Lapsi asutuse erirühmade järjekorras on 5. |
Viimati muudetud 15.01:2025 10:20
Ligipääs/transport | Bussid nr 67, 51, 44, 42 |
Võõrkeeled | eesti keel |
Huvitegevus | ujula, tantsuring, inglise keel, võimlemine |
Lahtiste uste päevad | märts - aprill |
Viimati muudetud 06.09:2024 11:57