Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Arbu Lasteaed
Registrikood | 75016993 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Arbu tn 15 |
Linnaosa | Lasnamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
arbu@arbu.edu.ee
|
Lapsi | 258 |
|
| Endised nimed |
1982 - 1999 | Tallinna 159. Lastepäevakodu |
ALVINA MAASIK | direktor |
|
6350392
|
NATALJA NIKANOROVA | õppealajuhataja |
|
|
EKATERINA VAIDA | majandusjuhataja |
|
|
Viimati muudetud 07.10:2022 15:15
Komplekteerimise perioodil ei kuvata vabade kohtade infot. Info on uuesti saadaval alates 2. septembrist.
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel |
11 Lepatriinu | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti |
12 Roheline majake | Tavarühm / Mängu- ja arendustoa ring | 1 - 3 a. | eesti |
02 Pääsuke | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti |
03 Allika | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti |
07 Kannike | Erirühm: tasandusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) / Erirühm: tasandusrühm | 3 - 7 a. | eesti |
10 Ojake | Erirühm: tasandusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) / Erirühm: tasandusrühm | 3 - 7 a. | eesti |
04 Lilleke | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | eesti |
06 Õunake | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | eesti |
01 Tihased | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 6 a. | eesti |
05 Päikene | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 6 a. | eesti |
08 Vikerkaar | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | eesti |
09 Päevalill | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | eesti |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2025. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 50.
|
Viimati muudetud 18.03:2025 08:17
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 61 |
1 a. | 66 |
2 a. | 36 |
3 a. | 6 |
4 a. | 8 |
5 a. | 4 |
6 a. | 5 |
7 a. | 1 |
Kokku | 187 |
| Lapsi asutuse erirühmade järjekorras on 9. |
Viimati muudetud 08.05:2025 10:36
Ligipääs/transport | Bussid nr 67, 51, 44, 42 |
Võõrkeeled | eesti keel |
Huvitegevus | ujula, tantsuring, inglise keel, võimlemine |
Lahtiste uste päevad | märts - aprill |
Viimati muudetud 06.09:2024 11:57