Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Männiku Lasteaed
Registrikood | 75017509 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Kraavi tn 4 |
Linnaosa | Nõmme linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
direktor@manniku.edu.ee
|
Lapsi | 202 |
|
| Endised nimed |
1963 - 1999 | Tallinna 59. Lastepäevakodu |
EVELIN PAJO | direktor |
|
6585786
|
JANA ALANDI | õppealajuhataja |
|
6585785
|
MARJU RANDJÕE | direktori asetäitja majandusalal |
|
6585784
|
Viimati muudetud 06.01:2022 11:44
Komplekteerimise perioodil ei kuvata vabade kohtade infot. Info on uuesti saadaval alates 2. septembrist.
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel |
Käbid | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti |
Sipelgad | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti |
Tirtsud | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti |
Siilid | Tavarühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti |
Pähklid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti |
Lepatriinud | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 5 a. | eesti |
Tammetõrud | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | eesti |
Öökullid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 6 a. | eesti |
Pihlamarjad | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 7 a. | eesti |
Oravad | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | eesti |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2025. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 30.
|
Viimati muudetud 02.05:2025 16:00
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 55 |
1 a. | 65 |
2 a. | 23 |
3 a. | 15 |
4 a. | 1 |
5 a. | 2 |
6 a. | 1 |
Kokku | 162 |
Viimati muudetud 08.05:2025 17:03