Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Lasteaed Kikas
Registrikood | 75019023 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Sõpruse pst 234 |
Linnaosa | Mustamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
kikas@kikas.edu.ee
|
Lapsi | 130 |
|
| Endised nimed |
1967 - 1997 | Tallinna 127. Lastepäevakodu |
1997 - ... | Tallinna Lasteaed Kikas |
TIINA LALL | direktor |
|
6545167
|
ANNE LILL | õppealajuhataja |
|
6545167
|
Viimati muudetud 26.09:2016 14:16
Komplekteerimise perioodil ei kuvata vabade kohtade infot. Info on uuesti saadaval alates 2. septembrist.
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel |
Sipsikud | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti |
Tibukesed | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti |
Lepatriinud | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 2 - 4 a. | eesti |
Muumid | Tavarühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti |
Põngerjad | Tavarühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti |
Karupoeg Puhh | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 5 a. | eesti |
Lotte | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | eesti |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2025. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 22.
|
Viimati muudetud 08.04:2025 23:01
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 34 |
1 a. | 33 |
2 a. | 7 |
3 a. | 2 |
4 a. | 2 |
Kokku | 78 |
Viimati muudetud 08.05:2025 23:56
Ligipääs/transport | Vambola peatus - buss 10, 11, 67, troll 4, 3 |
Õppetöö vahetused | ühes vahetuses |
Võõrkeeled | õppetöö eesti keeles |
Huvitegevus | huviringid - Tants, üldfüüsiline treening, jalgpall |
Viimati muudetud 14.10:2024 14:56