Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Rahumäe Põhikool
Registrikood | 75016705 |
Tüüp | põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Vabaduse pst 50 |
Linnaosa | Nõmme linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
rahumae@rahumae.edu.ee
|
Õpilasi | 609 |
|
| Endised nimed |
... - 1988 | Tallinna 27. 8.-kl Kool |
1988 - 1990 | Tallinna 27. 9.-kl Kool |
Tallinna Rahumäe Põhikool on asutatud 1910. Praeguses asukohas Vabaduse puiesteel asume 1935. aastast. 1986. aastal valmis uus koolimaja. Rahumäe Põhikool on alati pidanud oluliseks õpilaste hõivamist ka koolivälisel ajal.
|
Viimati muudetud 01.02:2022 15:29
KAIRI JAKOBSON | direktor |
|
6 729 042
|
KAIRE SELDE | õppealajuhataja |
|
6 729 043
|
| |
|
6 729 040
|
Viimati muudetud 26.09:2016 14:16
Vastuvõtuajad | |
https://rahumae.edu.ee/oppetoo/vastuvott/ |
1 A |
Kohtade arv | 24 |
Õppetöö vahetus | 0 |
1 B |
Kohtade arv | 24 |
Õppetöö vahetus | 0 |
1 C |
Kohtade arv | 24 |
Õppetöö vahetus | 0 |
Viimati muudetud 01.02:2022 15:26
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti | Tavaklass | 22 | 22 | Ei ole |
1AE | | eesti | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
1B | | eesti | Tavaklass | 20 | 22 | On |
1BE | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
1C | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
2A | 2.a | eesti | Tavaklass | 19 | 24 | On |
2AE | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
2B | 2.b | eesti | Tavaklass | 17 | 24 | On |
2BE | | eesti | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
2C | | eesti | Tavaklass | 18 | 24 | On |
2CE | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
3A | 3a | eesti | Tavaklass | 22 | 23 | On |
3AE | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
3B | 3.b | eesti | Tavaklass | 22 | 22 | Ei ole |
3BE | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
3C | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
4A | Klass | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On |
4AE | | eesti | Eriklass | 2 | 1 | Ei ole |
4B | Klass | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
4C | | eesti | Tavaklass | 19 | 24 | On |
4CE | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
5A | Klass | eesti | Tavaklass | 21 | 22 | On |
5AE | | eesti | Eriklass | 5 | 4 | Ei ole |
5B | Klass | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
6A | Klass | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
6AE | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
6B | Klass | eesti | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
7A | Klass | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
7B | Klass | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
7C | Klass | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
8A | klass | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
8AE | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
8B | Klass | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
8BE | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
8C | klass | eesti | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
9A | | eesti | Tavaklass | 29 | 29 | Ei ole |
9AE | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
9B | | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
9BE | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
9C | | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
9CE | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
Viimati muudetud 02.01:2025 21:00
Ligipääs/transport | Buss 18, 14, ja 33 |
Õppetöö vahetused | 2 |
Võõrkeeled | A-keel - inglise (alates 3.kl.) ja B- keel - vene (alates 6.kl.) |
Huvitegevus | Kooli huviringid ja Kaunite Kunstide õppetooli tasulised huviringid |
Koostööpartnerid | Nõmme LOV, Tallinna linna koolid |
Viimati muudetud 01.02:2022 15:29