Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Pääsküla Kool
Registrikood | 75016697 |
Tüüp | põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Vikerkaare tn 10 |
Linnaosa | Nõmme linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
paaskyla.info@paaskyla.edu.ee
|
Õpilasi | 561 |
|
| Endised nimed |
1985 - 1990 | Tallinna 61. Keskkool |
1990 - 1999 | Tallinna Pääsküla Keskkool |
1999 - 2018 | Tallinna Pääsküla Gümnaasium |
2018 - ... | Tallinna Pääsküla Kool |
Tallinna Pääsküla Kool alustas õppetööd 01.09.1985. Tänaseks on koolis välja kujunenud oma traditsioonid, millest äramärkimist väärivad lauluvõistlus Koolivisioon, klassidevahelised spordivõistlused, moeshow, ainepäevad. |
Viimati muudetud 14.09:2021 12:30
MERIKE TRUU | õppealajuhataja |
|
677 7497, 58984990
|
Viimati muudetud 26.09:2016 14:16
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti | Tavaklass | 20 | 24 | On |
1B | | eesti | Tavaklass | 20 | 24 | On |
1C | | eesti | Tavaklass | 19 | 24 | On |
2A | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
2B | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
3A | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
3B | | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On |
3C | | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On |
3D | | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
4A | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
4B | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
4C | | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On |
5A | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
5B | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
5C | | eesti | Tavaklass | 26 | 24 | Ei ole |
5D | | eesti | Eriklass | 11 | 6 | Ei ole |
6A | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
6B | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
6C | | eesti | Eriklass | 11 | 12 | On |
7A | | eesti | Tavaklass | 27 | 24 | Ei ole |
7B | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
8A | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
8B | | eesti | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole |
8C | | eesti | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
9A | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
9B | | eesti | Tavaklass | 26 | 24 | Ei ole |
Viimati muudetud 22.09:2023 21:00
Ligipääs/transport | Bussid nr 14 ja 18 Vikerkaare peatus |
Õppetöö vahetused | Õppetöö ühes vahetuses |
Võõrkeeled | inglise keel, vene keel |
Huvitegevus | Pallimängud, kabe, mudilaskoor, lastekoor, segakoor, kunstiring, keraamikaring, näitering |
Viimati muudetud 14.09:2021 12:30