Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Pääsküla Kool
Registrikood | 75016697 |
Tüüp | põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Vikerkaare tn 10 |
Linnaosa | Nõmme linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
paaskyla.info@paaskyla.edu.ee
|
Õpilasi | 549 |
|
| Endised nimed |
1985 - 1990 | Tallinna 61. Keskkool |
1990 - 1999 | Tallinna Pääsküla Keskkool |
1999 - 2018 | Tallinna Pääsküla Gümnaasium |
2018 - ... | Tallinna Pääsküla Kool |
Tallinna Pääsküla Kool alustas õppetööd 01.09.1985. Tänaseks on koolis välja kujunenud oma traditsioonid, millest äramärkimist väärivad lauluvõistlus Koolivisioon, klassidevahelised spordivõistlused, moeshow, ainepäevad. |
Viimati muudetud 14.09:2021 12:30
LEENA SAAG | direktor |
|
677 7496, 56500379
|
MERIKE TRUU | õppealajuhataja |
|
677 7497, 58984990
|
MARIA TÕKKE | juhiabi |
|
677 7499, 58984991
|
Viimati muudetud 14.09:2021 12:31
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1B | | eesti | Tavaklass | 24 | 26 | On |
2B | | eesti | Tavaklass | 18 | 24 | On |
2C | | eesti | Tavaklass | 19 | 24 | On |
2D | | eesti | Tavaklass | 19 | 24 | On |
4B | | eesti | Tavaklass | 23 | 26 | On |
5C | | eesti | Eriklass | 11 | 12 | On |
6A | | eesti | Tavaklass | 25 | 26 | On |
6B | | eesti | Tavaklass | 22 | 26 | On |
8B | | eesti | Tavaklass | 29 | 32 | On |
Viimati muudetud 24.05:2023 21:00
Ligipääs/transport | Bussid nr 14 ja 18 Vikerkaare peatus |
Õppetöö vahetused | Õppetöö ühes vahetuses |
Võõrkeeled | inglise keel, vene keel |
Huvitegevus | Pallimängud, kabe, mudilaskoor, lastekoor, segakoor, kunstiring, keraamikaring, näitering |
Viimati muudetud 14.09:2021 12:30