Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Tammetõru Lasteaed
Registrikood | 75018489 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | A. H. Tammsaare tee 79 |
Linnaosa | Mustamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti/vene |
e-post |
direktor@tammetoru.edu.ee
|
Lapsi | 229 |
|
Ülle Mihhailova | direktor |
|
6523 777 5390 7795
|
Ljudmilla Ševtšenko | Direktori asetäitja majandusalal |
|
6523 778
|
Birgit Kütt | õppealajuhataja |
|
6523 776
|
Viimati muudetud 22.09:2022 15:39
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
Mesilased | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | vene | On |
Siilikesed | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Sipelgad | Tavarühm / Liitrühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Kelluke | Tavarühm / Liitrühm | 2 - 3 a. | vene | Ei ole |
Tõruke | Tavarühm / Liitrühm | 2 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Sipsik | Sobitusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 5 a. | eesti | Ei ole |
Öökullid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 5 a. | eesti | On |
Lõbusad pardikesed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 6 a. | vene | Ei ole |
Vahtraninad | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 6 a. | eesti | Ei ole |
Päikesejänkud | Erirühm: tasandusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | vene | Ei ole |
Kuldkalakesed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 6 a. | vene | Ei ole |
Päikseke | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 6 a. | vene | Ei ole |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2024. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 32.
|
Viimati muudetud 21.09:2023 13:19
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 44 |
1 a. | 36 |
2 a. | 3 |
3 a. | 1 |
4 a. | 1 |
Kokku | 85 |
| Lapsi asutuse erirühmade järjekorras on 2. |
Viimati muudetud 15.09:2023 08:25
Ligipääs/transport | trollid nr 3, 4, 9;autobussid 11;12 (Sipelga peat |