Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Tammetõru Lasteaed
Registrikood | 75018489 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | A. H. Tammsaare tee 79 |
Linnaosa | Mustamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti/vene |
e-post |
direktor@tammetoru.edu.ee
|
Lapsi | 233 |
|
Ülle Mihhailova | direktor |
|
6523 777 5390 7795
|
Ljudmilla Ševtšenko | Direktori asetäitja majandusalal |
|
6523 778
|
Birgit Kütt | õppealajuhataja |
|
6523 776
|
Viimati muudetud 22.09:2022 15:39
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
Kelluke | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | vene | Ei ole |
Sipelgad | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Tõruke | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Mesilased | Tavarühm / Liitrühm | 2 - 3 a. | vene | Ei ole |
Vahtraninad | Tavarühm / Liitrühm | 2 - 4 a. | eesti | Ei ole |
Öökullid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti | Ei ole |
Sipsik | Sobitusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 5 a. | eesti | Ei ole |
Päikesejänkud | Erirühm: tasandusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | vene | Ei ole |
Kuldkalakesed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | vene | Ei ole |
Päikseke | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | vene | Ei ole |
Lõbusad pardikesed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 6 a. | vene | Ei ole |
Siilikesed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 6 a. | eesti | Ei ole |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2023. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 36.
|
Viimati muudetud 09.03:2023 18:10
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 43 |
1 a. | 78 |
2 a. | 13 |
3 a. | 3 |
4 a. | 1 |
5 a. | 1 |
Kokku | 139 |
| Lapsi asutuse erirühmade järjekorras on 16. |
Viimati muudetud 16.03:2023 10:45