Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Tammetõru Lasteaed
Registrikood | 75018489 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | A. H. Tammsaare tee 79 |
Linnaosa | Mustamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
direktor@tammetoru.edu.ee
|
Lapsi | 222 |
|
Ülle Mihhailova | direktor |
|
6523 777 5390 7795
|
Birgit Kütt | õppealajuhataja |
|
6523 776
|
Viimati muudetud 22.09:2022 15:39
Komplekteerimise perioodil ei kuvata vabade kohtade infot. Info on uuesti saadaval alates 2. septembrist.
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel |
Mesilased | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti |
Siilikesed | Tavarühm / Liitrühm | 1 - 3 a. | eesti |
Sipsik | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti |
Sipelgad | Tavarühm / Liitrühm | 1 - 4 a. | eesti |
Kelluke | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti |
Tõruke | Sobitusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) / Sobitusrühm | 3 - 4 a. | eesti |
Öökullid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 5 a. | eesti |
Vahtraninad | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 6 a. | eesti |
Lõbusad pardikesed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti |
Päikesejänkud | Erirühm: tasandusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) / Erirühm: tasandusrühm | 3 - 7 a. | eesti |
Kuldkalakesed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 7 a. | eesti |
Päikseke | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 7 a. | eesti |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2025. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 34.
|
Viimati muudetud 28.04:2025 11:15
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 32 |
1 a. | 43 |
2 a. | 8 |
3 a. | 1 |
Kokku | 84 |
| Lapsi asutuse erirühmade järjekorras on 10. |
Viimati muudetud 09.05:2025 11:11
Ligipääs/transport | trollid nr 3, 4; autobussid 12, 64 (Sipelga peatus);13;20;28, 24, 72 (Lepistiku peatus), buss nr 10 Lehola peatus |
Huvitegevus | Karate, tantsuring. |
Viimati muudetud 09.09:2024 07:13