Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Läänemere Gümnaasium
Registrikood | 75016906 |
Tüüp | gümnaasium |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Vormsi tn 3 |
Linnaosa | Lasnamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti/vene |
e-post |
laanemere@laanemere.tln.edu.ee
|
Õpilasi | 1367 |
|
| Endised nimed |
1989 - 1998 | Tallinna 65. Keskkool |
Tallinna Läänemere Gümnaasium avati 1. septembril 1989. aastal. Tallinna Läänemere Gümnaasium on pidevalt arenev õppeasutus, mis võimaldab õpilastel omandada mitmekülgset haridust. |
Viimati muudetud 06.09:2024 17:12
DENISS PRESNETSOV | direktor |
|
675 0580
|
JULIA VASSILJEVA | õppealajuhataja |
|
675 0582
|
ŽANNA MOLEVA | õppealajuhataja |
|
675 0583
|
Viimati muudetud 26.09:2016 14:16
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
1B | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
1C | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
1D | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
1E | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
1K | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
2A | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
2B | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
2C | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 24 | 24 | Ei ole |
2D | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
2E | | vene | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
2K | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 24 | 24 | Ei ole |
3A | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
3B | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
3C | | eesti (keelekümblus) | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
3D | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
3E | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
3K | | eesti (keelekümblus) | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole |
4A | | eesti | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
4B | | eesti | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
4D | | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
4G | | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
4I | | eesti | Eriklass | 5 | 6 | On |
4V | | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
5A | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
5B | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
5D | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
5G | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 25 | 24 | Ei ole |
5I | | vene | Eriklass | 4 | 4 | Ei ole |
5V | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 24 | 24 | Ei ole |
6A | | vene | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole |
6B | | vene | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
6D | | vene | Tavaklass | 26 | 25 | Ei ole |
6G | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 24 | 24 | Ei ole |
6V | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 22 | 24 | On |
7A | | vene | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
7B | | vene | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
7D | | vene | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
7E | | vene | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
7G | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 23 | 24 | On |
7V | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 24 | 24 | Ei ole |
8A | | vene | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
8B | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
8C | | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
8D | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
8E | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
8G | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 21 | 24 | On |
8V | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 23 | 24 | On |
9A | | vene | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
9B | | vene | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
9C | | vene | Eriklass | 4 | 4 | Ei ole |
9D | | vene | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
9G | | eesti (keelekümblus) | Tavaklass | 18 | 24 | On |
9V | | eesti (keelekümblus) | Tavaklass | 20 | 24 | On |
10 | | eesti | Tavaklass | 42 | 42 | Ei ole |
11 | | eesti | Tavaklass | 48 | 48 | Ei ole |
12 | | eesti | Tavaklass | 37 | 37 | Ei ole |
Viimati muudetud 14.10:2024 11:19
Ligipääs/transport | bussid nr 5, 63 ja 31. Peatus - Kose tee. |
Õppetöö vahetused | Ühes vahetuses: 1.-12. kl. |
Võõrkeeled | inglise, saksa, itaalia, prantsuse |
Viimati muudetud 06.09:2024 17:12