Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool
Registrikood | 75016875 |
Tüüp | lasteaed-põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | P. Pinna tn 15 |
Linnaosa | Lasnamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
info@laagnakool.ee
|
Lapsi | 146 |
|
| Endised nimed |
1981 - 1995 | Tallinna 155. Lastepäevakodu |
1995 - 2006 | Laagna Lasteaed-Algkool |
2006 - ... | Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool |
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool on omanäoline eesti õppekeelega asutus Tallinnas. Lasteaed-Põhikool tagab õppimisvõimalused üldrühmade, tasandusrühmade, liikumispuudega ja pervasiivsete arenguhäiretega lastele lasteaia osas ning liikumis-, kõne- ja liitpuudega lastele põhikooli osas. Õppeasutus pakub rahulikku õpikeskkonda, võimetekohast ja huvitavat õpet kõigile asutuse lastele, tugiteenuseid erivajadustega lastele, huvitegevust kõigile lasteaed-põhikooli lastele, pikapäevarühma kooliõpilastele, praktikakohti ja praktikate juhendamist hariduse-, meditsiini ja sotsiaalvaldkonna tudengitele. Meie asutuse tegevust toetavad Solidaarsuskorpuse programmi vabatahtlikud ning asendusteenistujad. |
Viimati muudetud 26.08:2024 23:20
Andres Anton | direktor |
|
6322681
|
Siiri Alamaa | kooli õppejuht |
|
6322795
|
Nelli Purge | lasteaia õppejuht |
|
6322795
|
Aivar Paart | haldusjuht |
|
53028462
|
Kaire Ladoga | juhiabi-personalijuht |
|
5232741
|
Mall Vister | finantsjuht |
|
|
Viimati muudetud 03.09:2024 13:29
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
Kaisukaru | Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Lepatriinu | Tavarühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | On |
Mesipuu | Erirühm: pervasiivse arenguhäirega laste rühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | On |
Mõmmik | Erirühm: tasandusrühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | On |
Segasumma | Erirühm: tasandusrühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Siilike | Erirühm: kehapuudega laste rühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Tammetõru | Erirühm: tasandusrühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | On |
Sipelgapesa | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2025. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 21.
|
Viimati muudetud 09.10:2024 21:00
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 3 |
1 a. | 8 |
2 a. | 2 |
4 a. | 1 |
5 a. | 1 |
Kokku | 15 |
| Lapsi asutuse erirühmade järjekorras on 4. |
Viimati muudetud 12.10:2024 12:55
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
2A | | eesti | Eriklass | 5 | 5 | Ei ole |
2B | | eesti | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
2C | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
3A | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
3B | | eesti | Eriklass | 5 | 6 | On |
3BL | | eesti | Eriklass | 1 | 3 | On |
3C | | eesti | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
4A | | eesti | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
4C | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
5A | | eesti | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
5B | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
6A | | eesti | Eriklass | 4 | 6 | On |
6B | | eesti | Eriklass | 4 | 4 | Ei ole |
6C | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
7A | | eesti | Eriklass | 2 | 3 | On |
7C | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
8A | | eesti | Eriklass | 2 | 3 | On |
8B | | eesti | Eriklass | 2 | 3 | On |
8C | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
9A | | eesti | Eriklass | 2 | 6 | On |
9B | | eesti | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
10A | | eesti | Tavaklass | 2 | 0 | Ei ole |
P1C | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
Viimati muudetud 09.10:2024 21:00
Ligipääs/transport | bussid nr 67, 68 kesklinnast (Kotka kaupluse peatus) |
Õppetöö vahetused | Hommikune |
Võõrkeeled | Inglise ja vene keel |
Huvitegevus | pikapäevarühm 12.00 - 17.00 |
Koostööpartnerid | MTÜ Laagna Loovus |
Viimati muudetud 26.08:2024 23:20