Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Heleni Kool
Registrikood | 75017389 |
Tüüp | lasteaed-põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Ehte tn 7 |
Linnaosa | Põhja-Tallinna linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
info@helen.edu.ee
|
Lapsi | 208 |
|
| Endised nimed |
1994 - 2005 | Tallinna Kurtide Kool |
2005 - ... | Tallinna Heleni Kool |
Kurtidele, vaegkuuljatele ja tavalastele koolieelset haridust andev asutus;
kurtidele, vaegkuuljatele ja kõnepuudega õpilastele põhiharidust andev asutus;
liitpuudega pimedatele ja pimedatele ning pimekurtidele koolieelset ja põhiharidust andev asutus;
kuulmis- või nägemispuudega õpilastele gümnaasiumiharidust andev asutus;
tugikeskus tavakoolis õppivatele pimedatele õpilastele. |
Viimati muudetud 29.01:2020 10:57
Kadi Ellus | õppesekretär |
|
6055490
|
Viimati muudetud 02.02:2018 11:09
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
Oravakesed | Erirühm: kuulmispuudega laste rühm / Liitrühm | 1 - 7 a. | eesti viipekeel | On |
Pääsusilmad | Erirühm: liitpuudega laste rühm / Liitrühm | 1 - 7 a. | eesti | On |
Siilikesed | Erirühm: kuulmispuudega laste rühm / Liitrühm | 1 - 7 a. | eesti viipekeel | On |
Linnupojad | Erirühm: liitpuudega laste rühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | On |
Rõõmutuba | Sobitusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 2 - 7 a. | eesti | On |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2023. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 22.
|
Viimati muudetud 17.01:2023 14:41
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 6 |
1 a. | 11 |
Kokku | 17 |
Viimati muudetud 23.01:2023 14:18
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti | Tavaklass | 4 | 6 | On |
2C | 2C KÕNE | eesti | Eriklass | 8 | 12 | On |
3A | | eesti | Tavaklass | 1 | 6 | On |
3C | 3CKÕNE | eesti | Eriklass | 10 | 12 | On |
4A | | eesti | Tavaklass | 4 | 6 | On |
4B | | eesti | Tavaklass | 1 | 6 | On |
5C | | eesti | Tavaklass | 11 | 12 | On |
6B | | eesti | Tavaklass | 3 | 6 | On |
7C | | eesti | Tavaklass | 10 | 12 | On |
8A | | eesti | Tavaklass | 4 | 6 | On |
8B | | eesti | Tavaklass | 3 | 6 | On |
9B | | eesti | Tavaklass | 4 | 6 | On |
9C | | eesti | Tavaklass | 8 | 12 | On |
Viimati muudetud 17.01:2023 14:41
Ligipääs/transport | buss 32, 33, 40, 48, 72 Nisu peatus |
Õppetöö vahetused | 1 vahetus |
Võõrkeeled | Eesti keel, vene keel, inglise keel, eesti viipekeel |
Viimati muudetud 29.01:2020 10:57