Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Lasnamäe Põhikool
Registrikood | 75017691 |
Tüüp | põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Ümera tn 46 |
Linnaosa | Lasnamäe linnaosa |
Õppekeel | vene |
e-post |
lpk@lpk.tln.edu.ee
|
Õpilasi | 407 |
|
| Endised nimed |
1972 - 1985 | Tallinna 1. Logopeediline Kool |
1985 - 1990 | Tallinna 59. 8.-kl Kool |
1990 - 1999 | Tallinna 59. Põhikool |
1999 - 2004 | Tallinna Kadrioru Põhikool |
2007 - ... | Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna 63. Põhikooli ümberkorraldamine Lasnamäe Põhikooliks |
Lasnamäe Põhikool on kool tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele. I - IV klassid töötavad kogupäevakoolina. VII - IX klassid on koostöös Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooliga eelkutseõpe (automaatika, lukksepa ja kinnisvarahoolduse eriala). |
Viimati muudetud 02.10:2023 11:52
MILENA POGODAJEVA | direktor |
|
6356775
|
ANU FREIMANN | õppejuht |
|
6356041
|
ALEKSANDRA MELNIKOVA | HEVko |
|
6356711
|
TIM MERILAINE | arendusjuht |
|
6356711
|
ANNA TSURENKOVA | huvijuht |
|
6356744
|
TATJANA PROKOFJEVA | huvijuht |
|
6356744
|
JELENA PLUTAHINA | sotsiaalpedagoog |
|
6356773
|
MAKSIM URM | infojuht |
|
|
OLGA RAAG | majandusjuhataja |
|
6356771
|
Viimati muudetud 02.10:2023 11:51
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | 1.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
1D | 1.D | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
1E | | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
1K | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
1L | 1.LS LIIT 1 | vene | Eriklass | 4 | 4 | Ei ole |
2A | 2.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
2B | 2.B | vene | Eriklass | 11 | 12 | On |
2D | 2.D | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
2L | 2.LS LIIT 2 | vene | Eriklass | 4 | 4 | Ei ole |
2N | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
2S | 2.LS LIIT 2 | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
3A | 3.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
3B | 3.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
3D | 3.D | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
3L | 3.LS LIIT 3 | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
3S | 3.LS LIIT 3 | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
3V | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
4A | 4.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
4B | 4.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
4D | 4.D | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
4F | 4.F | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
4L | 4.L | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
4N | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
4S | 4.S | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
4V | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
5A | 5.A | vene | Eriklass | 11 | 12 | On |
5B | 5.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
5D | 5.D | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
5F | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
5G | 5.G | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
5K | 5.K | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
5L | 5.L | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
5S | | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
6A | 6.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
6B | 6.B | vene | Eriklass | 10 | 12 | On |
6D | 6.D | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
6G | 6.G | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
6H | 6.H | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
6K | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
6L | 6.L | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
6M | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
7A | 7.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
7B | 7.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
7D | 7.D | vene | Eriklass | 4 | 4 | Ei ole |
7E | | vene | Eriklass | 5 | 5 | Ei ole |
7G | 7.G | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
7H | 7.H | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
7L | 7.L | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
8A | 8.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
8B | 8.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
8C | 8.C | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
8D | 8.D | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
8F | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
8G | 8.G | vene | Eriklass | 5 | 5 | Ei ole |
8H | | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
8K | 8.K | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
8L | 8.LS LIIT 4 | vene | Eriklass | 8 | 6 | Ei ole |
8N | 8.N | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
8P | 8.P | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
9A | | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
9B | | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
9C | 9.C | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
9D | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
9E | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
9G | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
9K | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
9L | | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
9N | | vene | Eriklass | 4 | 4 | Ei ole |
9P | | vene | Eriklass | 5 | 5 | Ei ole |
9S | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
L1 | | vene | Eriklass | 7 | 6 | Ei ole |
Viimati muudetud 27.11:2023 21:00
Ligipääs/transport | buss 35,50,67,65,13,7,56 |
Õppetöö vahetused | hommikune |
Võõrkeeled | A - inglise keel |
Huvitegevus | Huvitegevus koolis toimub ringitööna. Töötavad tantsu-, spordi-, loodus, robotika, kunsti- ja puutööring ja teised huvirühmad. Samuti osaleme mitmesugustes projektides (linna ja kooli). |
Koostööpartnerid | Ristiku Põhikool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Tallinna Õppenõustamiskeskus. |
Viimati muudetud 02.10:2023 11:52