Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Lasnamäe Põhikool
Registrikood | 75017691 |
Tüüp | põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Ümera tn 46 |
Linnaosa | Lasnamäe linnaosa |
Õppekeel | vene |
e-post |
lpk@lpk.tln.edu.ee
|
Õpilasi | 403 |
|
| Endised nimed |
1972 - 1985 | Tallinna 1. Logopeediline Kool |
1985 - 1990 | Tallinna 59. 8.-kl Kool |
1990 - 1999 | Tallinna 59. Põhikool |
1999 - 2004 | Tallinna Kadrioru Põhikool |
2007 - ... | Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna 63. Põhikooli ümberkorraldamine Lasnamäe Põhikooliks |
Lasnamäe Põhikool on kool tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele. I - IV klassid töötavad kogupäevakoolina. VII - IX klassid on koostöös Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooliga eelkutseõpe (automaatika, lukksepa ja kinnisvarahoolduse eriala). |
Viimati muudetud 11.10:2022 11:51
MILENA POGODAJEVA | direktor |
|
6356775
|
ANU FREIMANN | õppealajuhataja |
|
6356041
|
MARINA KOPROVA | õppealajuhataja |
|
6356041
|
ALEKSANDRA MELNIKOVA | HEVko |
|
6356711
|
OLGA BORIS | HEVko |
|
6356711
|
TIM MERILAINE | arendusjuht |
|
|
ANNA TSURENKOVA | huvijuht |
|
|
TATJANA PROKOFJEVA | huvijuht |
|
|
MAKSIM URM | infojuht |
|
|
OLGA RAAG | majandusjuhataja |
|
6356771
|
JELENA PLUTAHINA | sotsiaalpedagoog |
|
6356773
|
VIKTORIA BUKLOVA | sekretär |
|
6356775
|
Viimati muudetud 04.09:2022 10:59
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | 1.A | vene | Eriklass | 11 | 12 | On |
1B | 1.B | vene | Eriklass | 10 | 12 | On |
1D | 1.D | vene | Eriklass | 5 | 4 | Ei ole |
1L | 1.LS LIIT 1 | vene | Eriklass | 4 | 4 | Ei ole |
1S | 1.LS LIIT 1 | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
2A | 2.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
2B | 2.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
2D | 2.D | vene | Eriklass | 5 | 5 | Ei ole |
2L | 2.LS LIIT 2 | vene | Eriklass | 3 | 4 | On |
2S | 2.LS LIIT 2 | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
2V | 2.V | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
3A | 3.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
3B | 3.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
3D | 3.D | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
3F | 3.F | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
3G | 3.G | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
3L | 3.LS LIIT 3 | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
3S | 3.LS LIIT 3 | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
4A | 4.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
4B | 4.B | vene | Eriklass | 11 | 12 | On |
4D | 4.D | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
4F | 4.F | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
4G | 4.G | vene | Eriklass | 5 | 4 | Ei ole |
4K | 4.K | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
4L | 4.L | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
4S | 4.S | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
5A | 5.A | vene | Eriklass | 10 | 12 | On |
5B | 5.B | vene | Eriklass | 6 | 5 | Ei ole |
5D | 5.D | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
5G | 5.G | vene | Eriklass | 5 | 5 | Ei ole |
5H | 5.H | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
5K | 5.K | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
5L | 5.L | vene | Eriklass | 5 | 5 | Ei ole |
5M | 5.M | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
6A | 6.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
6B | 6.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
6D | 6.D | vene | Eriklass | 4 | 5 | On |
6E | 6.E | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
6G | 6.G | vene | Eriklass | 7 | 6 | Ei ole |
6H | 6.H | vene | Eriklass | 2 | 1 | Ei ole |
6L | 6.L | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
7A | 7.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
7B | 7.B | vene | Eriklass | 11 | 12 | On |
7C | 7.C | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
7D | 7.D | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
7F | 7.F | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
7G | 7.G | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
7H | 7.H | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
7K | 7.K | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
7L | 7.L | vene | Eriklass | 8 | 8 | Ei ole |
7M | 7.M | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
7N | 7.N | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
7P | 7.P | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
8A | 8.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
8B | 8.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
8C | 8.C | vene | Eriklass | 11 | 12 | On |
8D | 8.D | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
8E | 8.E | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
8G | 8.G | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
8K | 8.K | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
8L | 8.LS LIIT 4 | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
8N | 8.N | vene | Eriklass | 5 | 5 | Ei ole |
8P | 8.P | vene | Eriklass | 4 | 4 | Ei ole |
8S | 8.LS LIIT 4 | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
9A | 9.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
9B | 9.B | vene | Eriklass | 13 | 13 | Ei ole |
9C | 9.C | vene | Eriklass | 11 | 12 | On |
9D | 9.D | vene | Eriklass | 5 | 5 | Ei ole |
9G | 9.G | vene | Eriklass | 7 | 6 | Ei ole |
9H | 9.H | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
9L | 9.L | vene | Eriklass | 5 | 5 | Ei ole |
9V | 9.V | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
Viimati muudetud 30.05:2023 21:00
Ligipääs/transport | buss 35,50,67,65,13,7,56 |
Õppetöö vahetused | hommikune |
Võõrkeeled | A - inglise keel |
Huvitegevus | Huvitegevus koolis toimub ringitööna. Töötavad tantsu-, spordi-, loodus, robotika, kunsti- ja puutööring ja teised huvirühmad. Samuti osaleme mitmesugustes projektides (linna ja kooli). |
Koostööpartnerid | Ristiku Põhikool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Tallinna Õppenõustamiskeskus. |
Viimati muudetud 11.10:2022 11:51