Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Lasnamäe Põhikool
Registrikood | 75017691 |
Tüüp | põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Ümera tn 46 |
Linnaosa | Lasnamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti/vene |
e-post |
lpk@lpk.ee
|
Õpilasi | 371 |
|
| Endised nimed |
1972 - 1985 | Tallinna 1. Logopeediline Kool |
1985 - 1990 | Tallinna 59. 8.-kl Kool |
1990 - 1999 | Tallinna 59. Põhikool |
1999 - 2004 | Tallinna Kadrioru Põhikool |
2007 - ... | Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna 63. Põhikooli ümberkorraldamine Lasnamäe Põhikooliks |
Lasnamäe Põhikool on kool tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele. I - IV klassid töötavad kogupäevakoolina. IX klassid on koostöös Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooliga eelkutseõpe (automaatika, lukksepa ja kinnisvarahoolduse eriala). |
Viimati muudetud 03.09:2024 12:23
MILENA POGODAJEVA | direktor |
|
6356775
|
ANU FREIMANN | õppejuht |
|
6356041
|
ALEKSANDRA MELNIKOVA | HEVko |
|
6356711
|
TIM MERILAINE | arendusjuht |
|
6356711
|
ANNA TSURENKOVA | huvijuht |
|
6356744
|
JELENA PLUTAHINA | sotsiaalpedagoog |
|
6356773
|
MAKSIM URM | infojuht |
|
|
OLGA RAAG | majandusjuhataja |
|
6356771
|
Viimati muudetud 02.10:2023 11:51
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | 1.A | eesti | Eriklass | 13 | 13 | Ei ole |
1B | 1.BK LIIT1 | eesti | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
1K | 1.BK LIIT1 | eesti | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
1L | 1.L | eesti | Eriklass | 4 | 6 | On |
2A | 2.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
2D | 2.D | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
2E | 2.EK LIIT2 | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
2K | 2.EK LIIT2 | eesti | Eriklass | 4 | 4 | Ei ole |
2L | 2.LG LIIT3 | vene | Eriklass | 6 | 5 | Ei ole |
3A | 3.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
3B | 3.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
3D | 3.D | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
3L | 3.LS LIIT4 | vene | Eriklass | 4 | 4 | Ei ole |
3N | 3.N | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
3S | 3.LS LIIT4 | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
4A | 4.AK LIIT5 | eesti | Eriklass | 7 | 7 | Ei ole |
4B | 4.B | eesti | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
4D | 4.D | eesti | Eriklass | 7 | 7 | Ei ole |
4K | 4.AK LIIT5 | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
4S | 4.SV LIIT6 | eesti | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
4V | 4.SV LIIT6 | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
5A | 5.A | vene | Eriklass | 13 | 13 | Ei ole |
5B | 5.B | vene | Eriklass | 13 | 13 | Ei ole |
5D | 5.D | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
5F | 5.F | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
5L | 5.LS LIIT7 | vene | Eriklass | 4 | 3 | Ei ole |
5N | 5.N | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
5S | 5.LS LIIT7 | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
5V | 5.V | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
6A | 6.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
6B | 6.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
6D | 6.D | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
6F | 6.F | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
6G | 6.G | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
6K | 6.K | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
6L | 6.L | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
6M | 6.M | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
6S | 6.S | vene | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
7A | 7.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
7B | 7.B | vene | Eriklass | 10 | 9 | Ei ole |
7D | 7.D | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
7G | 7.G | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
7H | 7.H | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
7L | 7.LS LIIT8 | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
7M | 7.M | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
7S | 7.LS LIIT8 | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
8A | 8.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
8B | 8.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
8D | 8.D | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
8E | 8.E | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
8G | 8.G | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
8H | 8.H | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
8L | 8.L | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
9A | 9.A | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
9B | 9.B | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
9C | 9.C | vene | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
9D | 9.D | vene | Eriklass | 9 | 9 | Ei ole |
9F | 9.F | vene | Eriklass | 7 | 7 | Ei ole |
9G | 9.G | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
9L | 9.L | vene | Eriklass | 8 | 8 | Ei ole |
9N | 9.N | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
9P | 9.P | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
Viimati muudetud 09.10:2024 21:00
Ligipääs/transport | buss 35,50,67,65,13,7,56 |
Õppetöö vahetused | hommikune |
Võõrkeeled | A - inglise keel |
Huvitegevus | Huvitegevus koolis toimub ringitööna. Töötavad tantsu-, spordi-, loodus, robotika, kunsti- ja puutööring ja teised huvirühmad. Samuti osaleme mitmesugustes projektides (linna ja kooli). |
Koostööpartnerid | Ristiku Põhikool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Tallinna Õppenõustamiskeskus. |
Viimati muudetud 03.09:2024 12:23