Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Lasnamäe Põhikool
Registrikood | 75017691 |
Tüüp | põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Ümera tn 46 |
Linnaosa | Lasnamäe linnaosa |
Õppekeel | vene |
e-post |
lpk@lpk.tln.edu.ee
|
Õpilasi | 386 |
|
| Endised nimed |
1972 - 1985 | Tallinna 1. Logopeediline Kool |
1985 - 1990 | Tallinna 59. 8.-kl Kool |
1990 - 1999 | Tallinna 59. Põhikool |
1999 - 2004 | Tallinna Kadrioru Põhikool |
2007 - ... | Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna 63. Põhikooli ümberkorraldamine Lasnamäe Põhikooliks |
Lasnamäe Põhikool on kool tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele. I - IV klassid töötavad kogupäevakoolina. VII - IX klassid on koostöös Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooliga eelkutseõpe (automaatika, lukksepa ja kinnisvarahoolduse eriala). |
Viimati muudetud 10.12:2021 10:43
OLGA RAAG | direktori kt |
|
6356771
|
OLGA RAAG | majandusjuhataja |
|
6356771
|
ANU FREIMANN | õppealajuhataja |
|
6356041
|
Nadežda Maksimenko | haridustehnoloog |
|
6356041
|
OLGA MUZÕKA | HEV koordinaator |
|
|
IRINA LEONOVA | HEV koordinaator |
|
|
JELENA PLUTAHINA | sotsiaalpedagoog |
|
6356773
|
ANNA TSURENKOVA | huvijuht |
|
|
TATJANA PROKOFJEVA | huvijuht |
|
|
MAKSIM URM | infojuht |
|
|
VIKTORIA BUKLOVA | sekretär |
|
6356775
|
Viimati muudetud 10.12:2021 10:47
Vastuvõtuajad | |
Dokumente võetakse vastu igal tööpäeval kooli kantseleis kella 10.00-16.00 |
Katsed | |
Vastavalt RAJALEIDJA nõustamismeeskonna soovitusele. |
1A |
Kohtade arv | 12 |
Õppekeel | vene |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | eesti |
1D |
Kohtade arv | 6 |
Õppekeel | vene |
Õppetöö vahetus | lõunane |
A-võõrkeel(ed) | eesti |
Viimati muudetud 15.09:2020 17:01
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1L | 1.L klass | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
1S | 1.S+1.V klass LIIT1 | vene | Eriklass | 3 | 5 | On |
2A | 2.A klass | vene | Eriklass | 11 | 12 | On |
2B | 2.B klass | vene | Eriklass | 11 | 12 | On |
2L | 2.L+2.S klass LIIT2 | vene | Eriklass | 1 | 6 | On |
3A | 3.A klass | vene | Eriklass | 10 | 12 | On |
3B | 3.B klass | vene | Eriklass | 8 | 12 | On |
3G | 3.G klass | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
4A | 4.A klass | vene | Eriklass | 10 | 12 | On |
4B | 4.B klass | eesti | Eriklass | 3 | 12 | On |
4D | 4.D klass | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
4L | 4.L klass | vene | Eriklass | 2 | 12 | On |
5A | 5.A klass | vene | Eriklass | 10 | 12 | On |
5B | 5.B klass | vene | Eriklass | 9 | 12 | On |
5D | 5.D klass | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
5E | 5.E klass | vene | Eriklass | 3 | 6 | On |
5L | 5.L+5.S klass LIIT3 | vene | Eriklass | 2 | 5 | On |
6A | 6.A klass | vene | Eriklass | 10 | 12 | On |
6B | 6.B klass | vene | Eriklass | 11 | 12 | On |
6C | 6.C +6.P klass LIIT7 | vene | Eriklass | 10 | 11 | On |
6D | 6.D klass | vene | Eriklass | 4 | 6 | On |
6F | 6.F klass | vene | Eriklass | 3 | 6 | On |
7B | 7.B klass | vene | Eriklass | 9 | 12 | On |
7C | 7.C klass | vene | Eriklass | 10 | 12 | On |
7D | 7.D klass | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
7L | 7.L+7.S klass LIIT4 | vene | Eriklass | 1 | 3 | On |
7S | 7.L+7.S klass LIIT4 | vene | Eriklass | 1 | 3 | On |
8A | 8.A klass | vene | Eriklass | 11 | 12 | On |
9C | 9.C klass | vene | Eriklass | 11 | 12 | On |
9L | 9.L klass | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
Viimati muudetud 18.05:2022 21:00
Ligipääs/transport | buss 35,50,67,65,13,7,56 |
Õppetöö vahetused | hommikune |
Võõrkeeled | A -inglise |
Huvitegevus | Huvitegevus koolis toimub ringitööna. Töötavad tantsu-, spordi-, loodus, robotika, kunsti- ja puutööring ja teised huvirühmad. Samuti osaleme mitmesugustes projektides (linna ja kooli). |
Koostööpartnerid | Ristiku Põhikool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool. |
Viimati muudetud 10.12:2021 10:43