Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna 53. Keskkool
Registrikood | 75018454 |
Tüüp | gümnaasium |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | J. Sütiste tee 42 |
Linnaosa | Mustamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti/vene |
e-post |
info@53keskkool.ee
|
Õpilasi | 800 |
|
| Endised nimed |
1970 - 1973 | Tallinna 53. 8.-kl- Kool |
2007 - ... | Tallinna Valdeku Põhikooli ja Tallinna 53. Keskkooli ümberkorraldamine Tallinna 53. Keskkooliks |
1970. aastal asutatud Tallinna 53. keskkool on saksa ja eesti keele, keemia süvaõppega kool. Meie koolis antava haridusega õpilased on konkurentsivõimelised kõrgkooli pürgimisel meil ja mujal. |
Viimati muudetud 13.09:2024 04:16
Katri Siikki | Direktor |
|
6521643
|
Jelena Petrenko | õppealajuhataja |
|
6522253
|
Svetlana Iljina | sekretär |
|
6521643
|
Viimati muudetud 15.02:2019 10:20
Vastuvõtuajad | |
tööpäeviti 08.00-14.00 |
Katsed | |
ei ole |
1.A |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | inglise, saksa |
1.B |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | inglise, saksa |
1.C |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | inglise, saksa |
Viimati muudetud 13.09:2024 04:16
Vastuvõtuajad | |
tööpäeviti 08.00-15.00 |
10.B |
Kohtade arv | 26 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
10.A |
Kohtade arv | 26 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
Õppesuund | süvakeemia |
A-võõrkeel(ed) | saksa |
B-võõrkeel(ed) | inglise |
Viimati muudetud 13.09:2024 04:14
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
1B | | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
1C | | eesti | Eriklass | 8 | 6 | Ei ole |
2D | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
2E | | vene | Eriklass | 3 | 6 | On |
2K | | vene | Tavaklass | 19 | 24 | On |
2L | | vene | Tavaklass | 19 | 24 | On |
2M | | vene | Tavaklass | 17 | 24 | On |
3A | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
3B | | vene | Tavaklass | 23 | 24 | On |
3C | | vene | Tavaklass | 23 | 24 | On |
3D | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
4A | | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On |
4B | | eesti | Tavaklass | 20 | 24 | On |
4C | | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On |
4D | | eesti | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
4E | | eesti | Eriklass | 4 | 6 | On |
5A | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
5B | | vene | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole |
5C | | vene | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
5D | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
5E | | vene | Eriklass | 7 | 6 | Ei ole |
6A | | vene | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
6B | | vene | Tavaklass | 28 | 27 | Ei ole |
6D | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
7A | | vene | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
7B | | vene | Tavaklass | 26 | 25 | Ei ole |
7C | | vene | Tavaklass | 27 | 26 | Ei ole |
7D | | vene | Eriklass | 3 | 6 | On |
7E | | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
8A | | vene | Tavaklass | 27 | 25 | Ei ole |
8B | | vene | Tavaklass | 26 | 24 | Ei ole |
8C | | vene | Tavaklass | 23 | 24 | On |
8D | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
9A | | vene | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
9B | | vene | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
9D | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
9ÜÜ | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
10A | | eesti | Tavaklass | 20 | 26 | On |
10B | | eesti | Tavaklass | 22 | 26 | On |
11A | | eesti | Tavaklass | 30 | 30 | Ei ole |
11B | | eesti | Tavaklass | 30 | 30 | Ei ole |
12A | | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
12B | | eesti | Tavaklass | 27 | 26 | Ei ole |
Viimati muudetud 19.12:2024 21:00
Ligipääs/transport | Bussid: 10, 11, 17, 72. Trollid: 3, 4. |
Õppetöö vahetused | üks vahetus |
Võõrkeeled | saksa, inglise |
Huvitegevus | muusikaklass, robootika, sporditegevused, batik, kunst |
Viimati muudetud 13.09:2024 04:16