Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Tondi Kool
Registrikood | 75016467 |
Tüüp | põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Tondi tn 40 |
Linnaosa | Kristiine linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
tondi@tondi.edu.ee
|
Õpilasi | 287 |
|
| Endised nimed |
1991 - 2011 | Tallinna I Internaatkool |
2011 - 2020 | Tallinna Tondi Põhikool |
2020 - ... | Tallinna Tondi Kool |
Tallinna Tondi Kool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe. Koolis on õpilaskodu. Alates 2020/2021 õppeaastast töötab kool kogupäevakoolina. |
Viimati muudetud 01.02:2024 15:46
Viimati muudetud 26.09:2016 14:16
Katsed | |
Koolivälise nõustamismeeskonnna (Rajaleidja) otsuse alusel |
1.a (lihtsustatud õppe tõhustatud toe klass) |
Kohtade arv | 12 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
1.m (toimetuleku õpe) |
Kohtade arv | 6 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
1.v (lihtsustatud õppe eritoe klass) |
Kohtade arv | 6 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
1. hooldusõpe |
Kohtade arv | 6 kohta liitklassides |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
Viimati muudetud 28.01:2022 09:30
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
11. | 1 | eesti | Eriklass | 5 | 6 | On |
1A | | eesti | Eriklass | 9 | 9 | Ei ole |
1K | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
1KADAKAD | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
1KIRSID | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
1PLOOMID | | eesti | Eriklass | 4 | 4 | Ei ole |
1SAARED | | eesti | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
1V | | eesti | Eriklass | 3 | 6 | On |
1VAHTRAD | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
1ÕUNAPUUD | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
2A | | eesti | Eriklass | 9 | 12 | On |
2KIRSID | | eesti | Tavaklass | 2 | 0 | Ei ole |
2KUUSED | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
2M | | eesti | Eriklass | 5 | 5 | Ei ole |
2MÄNNID | | eesti | Tavaklass | 4 | 0 | Ei ole |
2SAARED | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
2V | | eesti | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
3A | | eesti | Eriklass | 10 | 12 | On |
3KADAKAD | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
3M | | eesti | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
3V | | eesti | Eriklass | 5 | 6 | On |
4A | | eesti | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
4KASTANID | | eesti | Tavaklass | 4 | 0 | Ei ole |
4L | | eesti | Tavaklass | 2 | 0 | Ei ole |
4M | | eesti | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
4TAMMED | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
4V | | eesti | Eriklass | 4 | 6 | On |
5A | | eesti | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
5KADAKAD | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
5KUUSED | | eesti | Tavaklass | 2 | 0 | Ei ole |
5M | | eesti | Eriklass | 7 | 7 | Ei ole |
5PIHLAKAD | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
5PÄRNAD | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
5TAMMED | | eesti | Tavaklass | 2 | 0 | Ei ole |
5V | | eesti | Eriklass | 7 | 7 | Ei ole |
5ÕUNAPUUD | | eesti | Tavaklass | 2 | 0 | Ei ole |
6 | | eesti | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
6A | | eesti | Eriklass | 9 | 12 | On |
6PAJUD | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
6PIHLAKAD | | eesti | Tavaklass | 2 | 0 | Ei ole |
6V | | eesti | Eriklass | 5 | 6 | On |
7 | | eesti | Tavaklass | 3 | 0 | Ei ole |
77-8M | | eesti | Tavaklass | 2 | 0 | Ei ole |
7A | | eesti | Eriklass | 12 | 13 | On |
7KASED | | eesti | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
7LEPAD | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
7M | | eesti | Eriklass | 7 | 7 | Ei ole |
7TOOMINGAD | | eesti | Eriklass | 2 | 2 | Ei ole |
7V | | eesti | Eriklass | 5 | 6 | On |
8 | | eesti | Tavaklass | 4 | 0 | Ei ole |
8A | | eesti | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
8LEPAD | | eesti | Tavaklass | 2 | 0 | Ei ole |
8PAJUD | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
8TAMMED | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
8V | | eesti | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
9A | | eesti | Tavaklass | 11 | 0 | Ei ole |
9M | | eesti | Tavaklass | 6 | 0 | Ei ole |
9PAJUD | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
9V | | eesti | Tavaklass | 6 | 0 | Ei ole |
9VAHTRAD | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
P1 | | eesti | Tavaklass | 13 | 0 | Ei ole |
L1 | | eesti | Tavaklass | 3 | 0 | Ei ole |
Viimati muudetud 27.04:2025 13:40
Ligipääs/transport | buss 23 ja 23A, 28, tramm 3 ja 4 |
Õppetöö vahetused | 1 vahetuses |
Võõrkeeled | Inglise |
Huvitegevus | Tegutsevad huviringid |
Lahtiste uste päevad | 08.02.2024 |
Viimati muudetud 01.02:2024 15:46