Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Kalamaja Põhikool
Registrikood | 75017296 |
Tüüp | põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Vabriku tn 18 |
Linnaosa | Põhja-Tallinna linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
kool@kalamajakool.ee
|
Õpilasi | 513 |
|
| Endised nimed |
1955 - 1958 | Tallinna 18. Kool |
1958 - 1964 | Tallinna 18. Keskkool |
1964 - 1988 | Tallinna 18. 8.-kl Kool |
1988 - 1990 | Tallinna 18. 9-kl Kool |
1990 - 1997 | Tallinna Kalamaja Põhikool |
Kalamaja Põhikooli traditsioonid ulatuvad aastasse 1915. Kooli hoone renoveeriti põhjalikult 2008. aastal. Kodulähedane, liikumist ja õuesõpet väärtustav väike, iga õpilase individuaalsust arvestav kool. Koolil on kaunis ja turvaline kooliõu.
Ootame kooli õpihuvilisi, aktiivseid, teotahtelisi, rõõmsaid ja heatahtlikke lapsi. Pakume turvalisust, individuaalset suhtumist, erinevaid huvitegevusi, häid sportimisvõimalusi. Õpetame inglise keelt alates 2. klassist ja vene keelt alates 6. klassist. Täpsemalt kooli kodulehelt http://kalamajakool.ee/index.php/vastuvott |
Viimati muudetud 05.09:2022 12:04
Piret Rõõmussaar | Direktor |
|
6412118
|
Tiina Merilo | Õppealajuhataja |
|
6417212
|
Elde Silvere-Võssar | Personalijuht |
|
6417213
|
Peeter Käos | Majandusjuhataja |
|
6417213
|
Viimati muudetud 05.09:2019 09:36
Vastuvõtuajad | |
Tööpäevadel kella 09:00-14:00 |
1A klass |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene |
1B klass |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
A-võõrkeel(ed) | inglise |
B-võõrkeel(ed) | vene |
Viimati muudetud 28.01:2022 12:23
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1B | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
1C | | eesti | Tavaklass | 20 | 24 | On |
2A | | eesti | Tavaklass | 25 | 26 | On |
2B | | eesti | Tavaklass | 24 | 25 | On |
3a | | eesti | Tavaklass | 27 | 28 | On |
3B | | eesti | Tavaklass | 27 | 29 | On |
6A | | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
6B | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
8C | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
9B | | eesti | Tavaklass | 25 | 27 | On |
Viimati muudetud 27.05:2023 21:00
Ligipääs/transport | Tramm 1, 2 |
Õppetöö vahetused | Hommikune vahetus |
Võõrkeeled | inglise keel, vene keel |
Huvitegevus | spordiringid, kunstiringid, mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, enesekaitse ja üldfüüsiline ettevalmistus, kitarriring |
Lahtiste uste päevad | Mai 2023 |
Viimati muudetud 05.09:2022 12:04