Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Tähekese Lasteaed
Registrikood | 75018928 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Ehitajate tee 50 |
Linnaosa | Mustamäe linnaosa |
Õppekeel | vene |
e-post |
tahekesela@tahekesela.edu.ee
|
Lapsi | 205 |
|
| Endised nimed |
1963 - 2003 | Tallinna Tähekese Lasteaed |
MARINA BLITSÕNA | direktor |
|
6628691
|
Viimati muudetud 26.09:2016 14:16
Komplekteerimise perioodil ei kuvata vabade kohtade infot. Info on uuesti saadaval alates 2. septembrist.
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel |
Päikene | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | vene |
Pääsuke | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | vene |
Kelluke | Erirühm: tasandusrühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | vene |
Ojakese suverühm | Tavarühm / Suverühm | 2 - 7 a. | vene |
Päikesejänku | Erirühm: tasandusrühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | vene |
Tähekese suverühm | Tavarühm / Suverühm | 2 - 7 a. | vene |
Päevalill | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | vene |
Lepatriinu | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 5 a. | vene |
Marjake | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 6 a. | vene |
Vikerkaar | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 6 a. | vene |
Võilill | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 6 a. | vene |
Mesilased | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 5 - 7 a. | vene |
Päikesekiir | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | vene |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2022. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 29.
|
Viimati muudetud 04.07:2022 19:25
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 24 |
1 a. | 40 |
2 a. | 7 |
3 a. | 4 |
5 a. | 3 |
Kokku | 78 |
| Lapsi asutuse erirühmade järjekorras on 11. |
Viimati muudetud 04.07:2022 17:05