Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Sikupilli Lasteaed
Registrikood | 75017225 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Kivimurru tn 3 |
Linnaosa | Lasnamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
sikupilli@sikupilli.edu.ee
|
Lapsi | 122 |
|
| Endised nimed |
1968 - 1999 | Tallinna 128. Lastepäevakodu |
MARIKA JURIN | direktor |
|
6215433
|
Viimati muudetud 26.09:2016 14:16
Komplekteerimise perioodil ei kuvata vabade kohtade infot. Info on uuesti saadaval alates 2. septembrist.
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel |
Sipsik | Tavarühm / Sõimerühm | 2 - 3 a. | eesti |
Lotte | Tavarühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti |
Nuki | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti |
Naksitrallid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | eesti |
Lepatriinu | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 5 - 6 a. | eesti |
Poku | Tavarühm / Aiarühm (6 - 7 a.) | 6 - 7 a. | eesti |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2022. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 11.
|
Viimati muudetud 30.06:2022 07:25
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 63 |
1 a. | 78 |
2 a. | 33 |
3 a. | 6 |
4 a. | 1 |
5 a. | 1 |
7 a. | 1 |
Kokku | 183 |
Viimati muudetud 28.06:2022 12:01
Ligipääs/transport | Buss nr 39, trammid 2,4 |
Huvitegevus | karate, jalgpall; inglise keel, robootika, peotants, showtants,muusika |
Koostööpartnerid | Tallinna Lindakivi Lasteaed, Kivimurru Lasteaed; Priisle Lasteaed |
Lahtiste uste päevad | juuni esimene nädal |
Viimati muudetud 02.02:2017 12:50