Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Rõõmutarekese Lasteaed
Registrikood | 75018093 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Toom-Kuninga tn 13a |
Linnaosa | Kesklinna linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
info@roomu.edu.ee
|
Lapsi | 176 |
|
| Endised nimed |
1953 - 1999 | Tallinna 18. Lasteaed |
Marika Hallikmann | direktor |
|
6621377, 6441012
|
Vivika Vahesalu | õppejuht |
|
6621377
|
Malle Aro | majandusjuhataja |
|
6621377
|
Viimati muudetud 01.12:2020 13:12
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
Päikesekiired | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Särasilmad | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
I rühm | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
II rühm | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
IV rühm | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Lõvisüdamed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Naerupallid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2021. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 36.
|
Viimati muudetud 10.02:2021 03:04
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 111 |
1 a. | 122 |
2 a. | 81 |
3 a. | 29 |
4 a. | 24 |
5 a. | 18 |
6 a. | 22 |
7 a. | 10 |
8 a. | 1 |
Kokku | 418 |
Viimati muudetud 06.03:2021 12:11
Huvitegevus | Tants, judo, , jalgpall, robootika |
Viimati muudetud 01.12:2020 13:12