Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Rõõmutarekese Lasteaed
Registrikood | 75018093 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Toom-Kuninga tn 13a |
Linnaosa | Kesklinna linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
info@roomu.edu.ee
|
Lapsi | 164 |
|
| Endised nimed |
1953 - 1999 | Tallinna 18. Lasteaed |
1999 - ... | Rõõmutarekese Lasteaed |
Marika Hallikmann | direktor |
|
6621377, 6441012
|
Vivika Vahesalu | õppejuht |
|
6621377
|
Malle Aro | majandusjuhataja |
|
6621377
|
Viimati muudetud 01.12:2020 13:12
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
Päikesekiired | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Särasilmad | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Kratid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Lõvisüdamed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Mürakarud | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Naerupallid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Sipsikud | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2023. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 22.
|
Viimati muudetud 02.02:2023 23:01
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 89 |
1 a. | 127 |
2 a. | 81 |
3 a. | 43 |
4 a. | 21 |
5 a. | 19 |
6 a. | 25 |
7 a. | 8 |
Kokku | 413 |
Viimati muudetud 18.03:2023 22:46
Huvitegevus | Tants, judo, , jalgpall, robootika |
Viimati muudetud 01.12:2020 13:12