Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Lasteaed Kaseke
Registrikood | 75016734 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Kaskede pst 22 |
Linnaosa | Nõmme linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
kaseke@kaseke.edu.ee
|
Lapsi | 170 |
|
| Endised nimed |
1963 - 1999 | Tallinna 93. Lastepäevakodu |
Lasteaed avatud 7.00-19.00. |
Viimati muudetud 26.09:2016 11:33
MARGE LASS | direktor |
|
6796812
|
Viimati muudetud 26.09:2016 14:16
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
LOTTED | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Pöialpoisid | Tavarühm / Liitrühm | 1 - 4 a. | eesti | Ei ole |
KULLAPAID | Tavarühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | Ei ole |
PÄIKESEJÄNKUD | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti | Ei ole |
SIPSIKUD | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti | Ei ole |
LEPATRIINUD | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 7 a. | eesti | Ei ole |
NAERUPALLID | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 6 a. | eesti | Ei ole |
Siisikesed | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 7 a. | eesti | Ei ole |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2023. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 33.
|
Viimati muudetud 27.03:2023 09:23
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 36 |
1 a. | 45 |
2 a. | 24 |
3 a. | 6 |
4 a. | 2 |
6 a. | 1 |
7 a. | 1 |
Kokku | 115 |
Viimati muudetud 29.03:2023 17:00
Ligipääs/transport | Bussid 18, 10 ja 27 - Vana-Pääsküla peatus. Elektrirong - Laagri peatus. Marsruuttakso nr 2. |
Viimati muudetud 26.09:2016 11:33