Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Lasnamäe Gümnaasium
Registrikood | 75016792 |
Tüüp | gümnaasium |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Pae tn 82 |
Linnaosa | Lasnamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti/vene |
e-post |
lasgy@lasgy.tln.edu.ee
|
Õpilasi | 1372 |
|
| Endised nimed |
1979 - 1996 | I. Fedjuninski nimeline Tallinna 12. Keskkool |
2015 - ... | Tallinna Paekaare Gümnaasiumi ja Lasnamäe Gümnaasiumi ümberkorraldamine Lasnamäe Gümnaasiumiks |
Lasnamäe Gümnaasium on vene õppekeelega munitsipaalkool, milles õpib rohkem kui 1400 õpilast. Kool töötab ühes vahetuses. Koolil on ujula ja kaks spordisaali. Veel on 5 arvutiklassi, kaks neist on keelte õppimiseks. Koolil on kaasaegne raamatukogu-infokeskus. Töötab palju huviringe, pikapäevarühm.
Lasnamäe Gümnaasiumi põhikooli eripärad on:
1. HEV-õpilaste väljaselgitamine ja nendega töö korraldamine nii tava- kui ka väikeklassides;
2. abivajajatele korraldatakse intensiivkursused või koostatakse individuaalne õppekava;
3. uussisserändajatele korraldatakse eesti keele intensiivkursus väljaspool tunniplaani ja seeläbi nad saavutavad vajaliku eesti keele taseme;
4. koolis on varajane ja hiline keelekümblus;
5. 1. kuni 3. kooliastmes töötavad tantsuringid ja selle tulemusena esinevad õpilased erinevatel üritustel;
6. meie koolis on hästi arenenud ja tõhusalt tegutsev tugisüsteem (HEV-koordinaator, sotsiaalpedagoog ja psühholoog);
7. tehnoloogiatundides õpitakse robootikat;
8. 3. kooliastmes tegutseb I. Severjanini nim luulering ning iga aasta korraldatakse ülelinnaline etlemiskonkurss.
Gümnaasiumiastme klassides:
1. RÕK-õppekava kõrval pakutakse erinevaid valikkursuseid nii eesti kui ka vene keeles.
2. Võõrkeelte õppimise (C-võõrkeel) lai valik (soome, saksa, jaapani ja prantsuse keel).
3. Võimalik on õppida nii laia kui ka kitsast matemaatikat.
|
Viimati muudetud 27.06:2024 16:11
Oksana Joganson | Direktor |
|
(+372) 53233693
|
Viimati muudetud 19.04:2024 12:49
1.a |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
1.b |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
1.c |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
1.d |
Kohtade arv | 24 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
Viimati muudetud 27.06:2024 16:10
10.a klass |
Kohtade arv | 30 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
10.b klass |
Kohtade arv | 30 |
Õppekeel | eesti |
Õppetöö vahetus | hommikune |
Viimati muudetud 27.06:2024 16:07
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
1B | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
1C | | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
1D | | eesti | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole |
2A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 27 | 24 | Ei ole |
2B | | vene | Tavaklass | 28 | 24 | Ei ole |
2C | | vene | Tavaklass | 29 | 24 | Ei ole |
2D | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
2E | | vene | Tavaklass | 29 | 24 | Ei ole |
2V | | vene | Eriklass | 9 | 6 | Ei ole |
3A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 23 | 24 | On |
3B | | vene | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
3C | | vene | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole |
3D | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
3E | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
3V | | vene | Eriklass | 10 | 6 | Ei ole |
4A | | eesti | Tavaklass | 18 | 24 | On |
4B | | eesti | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
4C | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
4D | | eesti | Tavaklass | 18 | 24 | On |
4E | | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On |
4U | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
4V | | eesti | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
5A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 22 | 24 | On |
5B | | vene | Tavaklass | 29 | 24 | Ei ole |
5C | | vene | Tavaklass | 26 | 24 | Ei ole |
5D | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
5E | | vene | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
5V | | vene | Eriklass | 2 | 6 | On |
6A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 24 | 24 | Ei ole |
6B | | vene | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole |
6C | | vene | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole |
6C1 | | vene | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
6D | | vene | Tavaklass | 27 | 24 | Ei ole |
6E | | vene | Tavaklass | 29 | 24 | Ei ole |
6V | | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
7A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 23 | 24 | On |
7B | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
7C | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
7D | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
7E | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
7U | | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
8A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 20 | 24 | On |
8B | | vene | Tavaklass | 30 | 24 | Ei ole |
8C | | vene | Tavaklass | 29 | 24 | Ei ole |
8D | | vene | Tavaklass | 30 | 29 | Ei ole |
8V | | vene | Eriklass | 5 | 6 | On |
9A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 22 | 24 | On |
9B | | vene | Tavaklass | 29 | 24 | Ei ole |
9C | | vene | Tavaklass | 28 | 24 | Ei ole |
9D | | vene | Tavaklass | 29 | 24 | Ei ole |
9E | | vene | Tavaklass | 28 | 24 | Ei ole |
9U | | vene | Tavaklass | 23 | 24 | On |
9V | | vene | Eriklass | 4 | 6 | On |
10A | | eesti | Tavaklass | 31 | 32 | On |
10B | | eesti | Tavaklass | 32 | 32 | Ei ole |
11A | | eesti | Tavaklass | 31 | 32 | On |
11B | | eesti | Tavaklass | 28 | 32 | On |
12A | | eesti | Tavaklass | 26 | 32 | On |
12B | | eesti | Tavaklass | 26 | 32 | On |
Viimati muudetud 14.10:2024 21:00
Ligipääs/transport | Bussid 67, 68, 31, 58 (peatus Paesilla) |
Õppetöö vahetused | I vahetus |
Võõrkeeled | inglise, saksa, prantsuse, jaapani, soome |
Viimati muudetud 27.06:2024 16:11