Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Lasnamäe Gümnaasium
Registrikood | 75016792 |
Tüüp | gümnaasium |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Pae tn 82 |
Linnaosa | Lasnamäe linnaosa |
Õppekeel | eesti/vene |
e-post |
lasgy@lasgy.tln.edu.ee
|
Õpilasi | 1405 |
|
| Endised nimed |
1979 - 1996 | I. Fedjuninski nimeline Tallinna 12. Keskkool |
2015 - ... | Tallinna Paekaare Gümnaasiumi ja Lasnamäe Gümnaasiumi ümberkorraldamine Lasnamäe Gümnaasiumiks |
Lasnamäe Gümnaasium on vene õppekeelega munitsipaalkool, milles õpib rohkem kui 1400 õpilast. Kool töötab ühes vahetuses. Koolil on ujula ja kaks spordisaali. Veel on 5 arvutiklassi, kaks neist on keelte õppimiseks. Koolil on kaasaegne raamatukogu-infokeskus. Töötab palju huviringe, pikapäevarühm.
Lasnamäe Gümnaasiumi põhikooli eripärad on:
1. HEV-õpilaste väljaselgitamine ja nendega töö korraldamine nii tava- kui ka väikeklassides;
2. abivajajatele korraldatakse intensiivkursused või koostatakse individuaalne õppekava;
3. uussisserändajatele korraldatakse eesti keele intensiivkursus väljaspool tunniplaani ja seeläbi nad saavutavad vajaliku eesti keele taseme;
4. koolis on varajane ja hiline keelekümblus;
5. 1. kuni 3. kooliastmes töötavad tantsuringid ja selle tulemusena esinevad õpilased erinevatel üritustel;
6. meie koolis on hästi arenenud ja tõhusalt tegutsev tugisüsteem (HEV-koordinaator, sotsiaalpedagoog ja psühholoog);
7. tehnoloogiatundides õpitakse robootikat;
8. 3. kooliastmes tegutseb I. Severjanini nim luulering ning iga aasta korraldatakse ülelinnaline etlemiskonkurss.
Gümnaasiumiastme klassides:
1. RÕK-õppekava kõrval pakutakse erinevaid valikkursuseid nii eesti kui ka vene keeles.
2. Võõrkeelte õppimise (C-võõrkeel) lai valik (soome, saksa, jaapani ja prantsuse keel).
3. Võimalik on õppida nii laia kui ka kitsast matemaatikat.
|
Viimati muudetud 02.05:2023 16:20
Oksana Joganson | direktori kohusetäitja, 7.–12. kl õppejuht, keelekümblusklasside koordinaator |
|
(+372) 6332388
|
Anna Filipia | 1.-6. kl õppejuht |
|
(+372) 6333145
|
Inga Tenisson | direktori asetäitja majandusalal |
|
(+372) 6333273
|
Natalja Oleneva | sekretär |
|
(+372) 6332611
|
Tatjana Kravtšenko | kantseleitöötaja |
|
(+372) 6333021
|
Riina Otsepp | projektijuht |
|
(+372) 6337951
|
Julia Ilves | haridustehnoloog |
|
(+372) 6333017
|
Jüri Kristian Udras | infojuht |
|
(+372) 6333017
|
Irina Stanovaja | huvijuht |
|
(+372) 6391899
|
Viimati muudetud 02.05:2023 16:19
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti (keelekümblus) | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
1B | | eesti/ vene | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
1C | | vene | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
1D | | vene | Tavaklass | 23 | 24 | On |
1E | | vene | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
1V | | vene | Eriklass | 8 | 8 | Ei ole |
2A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 18 | 24 | On |
2B | | vene | Tavaklass | 28 | 27 | Ei ole |
2C | | vene | Tavaklass | 26 | 27 | On |
2D | | vene | Tavaklass | 22 | 24 | On |
2E | | vene | Tavaklass | 26 | 27 | On |
2L | | eesti/ vene | Tavaklass | 2 | 0 | Ei ole |
2U | | vene | Tavaklass | 19 | 16 | Ei ole |
3A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 19 | 24 | On |
3B | | vene | Tavaklass | 29 | 29 | Ei ole |
3C | | vene | Tavaklass | 28 | 27 | Ei ole |
3D | | vene | Tavaklass | 25 | 26 | On |
3E | | vene | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
3L | | eesti/ vene | Tavaklass | 2 | 0 | Ei ole |
4A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 22 | 24 | On |
4B | | vene | Tavaklass | 27 | 28 | On |
4C | | vene | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole |
4D | | vene | Tavaklass | 30 | 30 | Ei ole |
4E | | vene | Tavaklass | 30 | 29 | Ei ole |
4V | | vene | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
5A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 21 | 24 | On |
5B | | vene | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
5C | | vene | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
5D | | vene | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole |
5E | | vene | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
5U | | vene | Tavaklass | 24 | 25 | On |
6A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 19 | 24 | On |
6B | | vene | Tavaklass | 31 | 31 | Ei ole |
6C | | vene | Tavaklass | 32 | 31 | Ei ole |
6D | | vene | Tavaklass | 31 | 32 | On |
6V | | vene | Eriklass | 5 | 5 | Ei ole |
7A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 20 | 24 | On |
7B | | vene | Tavaklass | 30 | 29 | Ei ole |
7C | | vene | Tavaklass | 29 | 29 | Ei ole |
7D | | vene | Tavaklass | 30 | 29 | Ei ole |
7E | | vene | Tavaklass | 28 | 28 | Ei ole |
7U | | vene | Tavaklass | 23 | 24 | On |
7V | | vene | Eriklass | 3 | 3 | Ei ole |
8A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 24 | 24 | Ei ole |
8B | | vene | Tavaklass | 29 | 31 | On |
8C | | vene | Tavaklass | 30 | 30 | Ei ole |
8D | | vene | Tavaklass | 29 | 32 | On |
8E | | vene | Tavaklass | 30 | 31 | On |
8V | | vene | Eriklass | 7 | 4 | Ei ole |
9A | | eesti (keelekümblus) | Keelekümblusklass | 27 | 27 | Ei ole |
9B | | vene | Tavaklass | 30 | 31 | On |
9C | | vene | Tavaklass | 32 | 32 | Ei ole |
9D | | vene | Tavaklass | 30 | 30 | Ei ole |
10A | | eesti | Tavaklass | 32 | 32 | Ei ole |
10B | | eesti | Tavaklass | 30 | 32 | On |
11A | | eesti | Tavaklass | 31 | 32 | On |
11B | | eesti | Tavaklass | 25 | 32 | On |
12A | | eesti | Tavaklass | 20 | 32 | On |
12B | | eesti | Tavaklass | 23 | 32 | On |
Viimati muudetud 01.06:2023 21:00
Ligipääs/transport | Bussid 67, 68, 31, 58 (peatus Paesilla) |
Õppetöö vahetused | I vahetus |
Võõrkeeled | inglise, saksa, prantsuse, jaapani, soome |
Viimati muudetud 02.05:2023 16:20