Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Heleni Kool
Registrikood | 75017389 |
Tüüp | lasteaed-põhikool |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Ehte tn 7 |
Linnaosa | Põhja-Tallinna linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
info@helen.edu.ee
|
Lapsi | 210 |
|
| Endised nimed |
1994 - 2005 | Tallinna Kurtide Kool |
2005 - ... | Tallinna Heleni Kool |
Kurtidele, vaegkuuljatele ja tavalastele koolieelset haridust andev asutus;
kurtidele, vaegkuuljatele ja kõnepuudega õpilastele põhiharidust andev asutus;
liitpuudega pimedatele ja pimedatele ning pimekurtidele koolieelset ja põhiharidust andev asutus;
kuulmis- või nägemispuudega õpilastele gümnaasiumiharidust andev asutus;
tugikeskus tavakoolis õppivatele pimedatele õpilastele. |
Viimati muudetud 29.01:2020 10:57
Kadi Ellus | õppesekretär |
|
6055490
|
Viimati muudetud 02.02:2018 11:09
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
Tibutuba | Sobitusrühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Oravakesed | Erirühm: kuulmispuudega laste rühm / Liitrühm | 1 - 7 a. | eesti viipekeel | On |
Pääsusilmad | Erirühm: liitpuudega laste rühm / Liitrühm | 1 - 7 a. | eesti | On |
Rõõmutuba | Sobitusrühm / Liitrühm | 1 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Siilikesed | Erirühm: kuulmispuudega laste rühm / Liitrühm | 1 - 7 a. | eesti viipekeel | On |
Sipsikud | Sobitusrühm / Liitrühm | 1 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Linnupojad | Erirühm: liitpuudega laste rühm / Liitrühm | 2 - 7 a. | eesti | Ei ole |
Põnnituba | Sobitusrühm / Liitrühm | 3 - 5 a. | eesti | On |
Mürakarud | Sobitusrühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 6 - 7 a. | eesti | On |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2025. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 10.
|
Viimati muudetud 25.09:2024 23:01
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 5 |
1 a. | 3 |
2 a. | 2 |
Kokku | 10 |
Viimati muudetud 23.09:2024 11:32
Klass | | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | | eesti viipekeel | Eriklass | 6 | 6 | Ei ole |
1C | 1C KÕNE | eesti | Eriklass | 9 | 12 | On |
2A | | eesti viipekeel | Eriklass | 4 | 6 | On |
2C | 2C KÕNE | eesti | Eriklass | 5 | 12 | On |
3A | | eesti viipekeel | Eriklass | 4 | 6 | On |
3C | 3C KÕNE | eesti | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
4A | | eesti viipekeel | Eriklass | 1 | 6 | On |
4C | 4C KÕNE | eesti | Eriklass | 7 | 12 | On |
5C | 5C KÕNE | eesti | Eriklass | 9 | 12 | On |
6A | | eesti viipekeel | Eriklass | 4 | 6 | On |
6B | | eesti | Eriklass | 1 | 6 | On |
6C | 6C KÕNE | eesti | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
7B | | eesti | Eriklass | 1 | 6 | On |
7C | 7C KÕNE | eesti | Eriklass | 12 | 12 | Ei ole |
8A | | eesti viipekeel | Eriklass | 10 | 6 | Ei ole |
8B | | eesti | Eriklass | 2 | 6 | On |
8C | 8C KÕNE | eesti | Eriklass | 13 | 13 | Ei ole |
9B | | eesti | Eriklass | 4 | 6 | On |
9C | 9C KÕNE | eesti | Eriklass | 9 | 12 | On |
10A | | eesti viipekeel | Eriklass | 3 | 6 | On |
10C | | eesti | Eriklass | 11 | 12 | On |
L1B | | eesti | Eriklass | 1 | 1 | Ei ole |
Viimati muudetud 25.09:2024 23:01
Ligipääs/transport | buss 32, 33, 40, 48, 72 Nisu peatus |
Õppetöö vahetused | 1 vahetus |
Võõrkeeled | Eesti keel, vene keel, inglise keel, eesti viipekeel |
Viimati muudetud 29.01:2020 10:57