Isikuandmeid kasutatakse lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaias käimisega seotud toimingute tegemiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.
Veebilehel jätkates kasutatakse selleks teie ja seotud isikute andmeid.
Tallinna Veerise Lasteaed
Registrikood | 77000080 |
Tüüp | lasteaed |
Omandivorm | munitsipaalomand |
Aadress | Veerise tn 1 |
Linnaosa | Haabersti linnaosa |
Õppekeel | eesti |
e-post |
direktor@veerise.edu.ee
|
Lapsi | 133 |
|
Raili Mäe | direktor |
|
6480602
|
Kairi Mander | õppealajuhataja |
|
6480502
|
Viimati muudetud 21.10:2017 21:48
Nimi | Tüüp | Vanused | Õppekeel | Vabu kohti |
Liivakivikesed | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Ojakivikesed | Tavarühm / Sõimerühm | 1 - 3 a. | eesti | Ei ole |
Merekivid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti | Ei ole |
Tähekivid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 3 - 4 a. | eesti | Ei ole |
Kuukivid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 5 a. | eesti | Ei ole |
Päikesekivid | Tavarühm / Aiarühm (3 - 6 a.) | 4 - 7 a. | eesti | Ei ole |
|
Prognoositav kooli minevate laste arv 2019. aastal (1. oktoobri seisuga 7-aastased ja vanemad) on 12.
|
Viimati muudetud 06.02:2019 03:05
Vanus | Järjekorras |
0 a. | 117 |
1 a. | 130 |
2 a. | 53 |
3 a. | 13 |
4 a. | 10 |
5 a. | 5 |
6 a. | 4 |
7 a. | 1 |
8 a. | 1 |
Kokku | 334 |
Viimati muudetud 21.02:2019 13:32